12. hafta sonunda Süper Lig'de oluşan puan durumu
Süper Lig'in 12. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış müsabakasında Antalyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı.
Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, puanını 24'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Demir Grup Sivasspor'u 22'şer puanı bulunan Trabzonspor ile Medipol Başakşehir takip etti.
Sonuçlar
Süper Lig'de 12. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 0-1
Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: 2-0
MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-3
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 1-4
Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 1-2
Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 0-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-0
Antalyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Süper Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
----------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 24 |
2. | TRABZONSPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 22 |
3. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 22 |
4. | FENERBAHÇE | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 21 |
5. | BEŞİKTAŞ | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 21 |
6. | BTCTURK YENİ MALATYASPOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 19 |
7. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 19 |
8. | GALATASARAY | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 19 |
9. | GÖZTEPE | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 16 |
10. | GAZİANTEP FK | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 22 | -5 | 16 |
11. | YUKATEL DENİZLİSPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 14 |
12. | ÇAYKUR RİZESPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 14 |
13. | GENÇLERBİRLİĞİ | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 13 |
14. | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 |
15. | KASIMPAŞA | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 12 |
16. | ANTALYASPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 12 |
17. | MKE ANKARAGÜCÜ | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 |
18. | İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 25 | -14 | 7 |
13. haftanın programı
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının programı şöyle:
29 Kasım Cuma:
20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor
30 Kasım Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa
15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor
17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü
20.00 Göztepe-Fenerbahçe
1 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor
16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor
19.00 Trabzonspor-Galatasaray
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor