Efes 3'te 3 yaptı
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Anadolu Efes ile İstanbul BB, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Kaynak / Basketdergisi
Anadolu Efes, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 72-64 mağlup etti.
Lacivert-Beyazlılar hazırlık maçlarında 3'te 3 yaptı.
İstanbul BB karşısında Heurtel, Cedi, Honeycutt, Brown ve Samet beşiyle sahaya çıkan Anadolu Efes, ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı.
İki çeyrekte de oyun dengede geçti ve ilk yarı 41-34 Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlandı.
Anadolu Efes farkı üçüncü çeyrekte farkı açtı. Lacivert - Beyazlılar, 12 sayılık fark yakalayarak final periyoduna 60-48 önde girdi ve maçı 72-64 kazandı.
Bu sonucun ardından üçüncü hazırlık maçından da galibiyet ile ayrılan Anadolu Efes 15-18 Eylül tarihleri arasında Beşiktaş, Tofaş ve Rusya’nın Unics Kazan takımları ile birlikte Antalya’da GSA Smart Casual Event Turnuvası’na katılacak.
Anadolu Efes 72 - 64 İstanbul BBSK | ||||||||||||||
# | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F |
1 | Deshaun Thomas | 16:45 | 7 | 2 / 4 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Tyler Honeycutt | 16:50 | 6 | 3 / 5 | 0 / 1 | 0 / 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Doğuş Balbay | 9:13 | 3 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Derrick Brown | 28:34 | 12 | 5 / 11 | 0 / 1 | 2 / 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Cedi Osman | 23:53 | 11 | 4 / 6 | 0 / 4 | 3 / 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
7 | Bryce Cotton | 9:08 | 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Samet Geyik | 10:26 | 5 | 2 / 4 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Furkan Korkmaz | 17:22 | 2 | 1 / 3 | 0 / 3 | 0 / 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Berk Demir | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jayson Granger | 27:36 | 11 | 4 / 10 | 0 / 0 | 3 / 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
31 | Thomas Heurtel | 19:27 | 4 | 2 / 6 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
42 | Bryant Dunston | 20:46 | 11 | 4 / 5 | 0 / 0 | 3 / 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3
|