Hekimoğlu Trabzon ve Bayburt İl Özel İdare liderliğini sürdürdü
İlk yayınlanma tarihi:
Son Güncelleme:
TFF 3. Lig'de 28. hafta maçları yapıldı.
Ligde 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare liderliğini sürdürdü.
1. Grup'ta deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'a 6-0 yenilen Körfezspor'un diğer maçların tamamlanmasının ardından ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
------------------------------ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | HEKİMOĞLU TRABZON | 26 | 15 | 10 | 1 | 39 | 14 | 25 | 55 |
2. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 26 | 14 | 11 | 1 | 43 | 22 | 21 | 53 |
3. | NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 23 | 20 | 49 |
4. | TİRE 1922 | 26 | 12 | 11 | 3 | 34 | 22 | 12 | 47 |
5. | ERGENE VELİMEŞESPOR | 27 | 12 | 10 | 5 | 39 | 25 | 14 | 46 |
6. | ŞİLE YILDIZSPOR | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 36 | 7 | 38 |
7. | YOMRASPOR | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 30 | 3 | 36 |
8. | KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | 37 | 2 | 36 |
9. | BATMAN PETROLSPOR | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 32 | -5 | 32 |
10. | KOZAN BELEDİYESPOR | 26 | 7 | 10 | 9 | 22 | 25 | -3 | 31 |
11. | ERBAASPOR | 26 | 6 | 11 | 9 | 28 | 30 | -2 | 29 |
12. | ARTVİN HOPASPOR | 26 | 6 | 11 | 9 | 22 | 24 | -2 | 29 |
13. | ERZİN BELEDİYESPOR | 27 | 4 | 15 | 8 | 30 | 35 | -5 | 27 |
14. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 40 | -15 | 27 |
15. | SİLİVRİSPOR | 27 | 6 | 8 | 13 | 20 | 28 | -8 | 26 |
16. | GEBZESPOR | 27 | 5 | 11 | 11 | 26 | 35 | -9 | 26 |
17. | KÖRFEZSPOR | 27 | 1 | 5 | 21 | 14 | 69 | -55 | 8 |
2. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
--------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | 29 | 14 | 50 |
2. | ESENLER EROKSPOR | 28 | 12 | 12 | 4 | 43 | 25 | 18 | 48 |
3. | ALTINDAĞ BELEDİYESPOR | 28 | 12 | 10 | 6 | 33 | 22 | 11 | 46 |
4. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 28 | 12 | 9 | 7 | 52 | 32 | 20 | 45 |
5. | HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR | 28 | 12 | 8 | 8 | 31 | 31 | 0 | 44 |
6. | YENİ ORDUSPOR | 28 | 12 | 6 | 10 | 46 | 29 | 17 | 42 |
7. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 28 | 10 | 12 | 6 | 39 | 24 | 15 | 42 |
8. | KARŞIYAKA | 28 | 10 | 10 | 8 | 29 | 30 | -1 | 40 |
9. | OSMANİYESPOR | 28 | 10 | 9 | 9 | 31 | 30 | 1 | 39 |
10. | PAZARSPOR | 28 | 10 | 9 | 9 | 29 | 31 | -2 | 39 |
11. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 28 | 10 | 8 | 10 | 28 | 30 | -2 | 38 |
12. | DÜZCESPOR | 28 | 10 | 7 | 11 | 28 | 28 | 0 | 37 |
13. | OFSPOR | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 31 | -3 | 35 |
14. | ELAZİZ BELEDİYESPOR | 28 | 8 | 11 | 9 | 26 | 38 | -12 | 35 |
15. | ADIYAMAN 1954 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 |
16. | KEMERSPOR 2003 | 28 | 8 | 5 | 15 | 24 | 41 | -17 | 29 |
17. | ALİBEYKÖYSPOR | 28 | 7 | 7 | 14 | 29 | 40 | -11 | 28 |
18. | BERGAMA BELEDİYESPOR | 28 | 2 | 6 | 20 | 20 | 56 | -36 | 12 |
3. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | BAYBURT İL ÖZEL İDARE | 28 | 17 | 7 | 4 | 39 | 16 | 23 | 58 |
2. | KOCAELİSPOR | 28 | 16 | 5 | 7 | 37 | 24 | 13 | 53 |
3. | KARACABEY BELEDİYESPOR | 28 | 15 | 6 | 7 | 38 | 30 | 8 | 51 |
4. | SERİK BELEDİYESPOR | 28 | 11 | 12 | 5 | 31 | 26 | 5 | 45 |
5. | YENİ ÇORUMSPOR | 28 | 13 | 5 | 10 | 37 | 28 | 9 | 44 |
6. | TURGUTLUSPOR | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 40 | 2 | 39 |
7. | PAYASSPOR | 28 | 11 | 5 | 12 | 25 | 30 | -5 | 38 |
8. | DİYARBEKİRSPOR | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 34 | -2 | 36 |
9. | ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR | 28 | 10 | 5 | 13 | 37 | 34 | 3 | 35 |
10. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 28 | 8 | 11 | 9 | 26 | 31 | -5 | 35 |
11. | MUĞLASPOR | 28 | 8 | 9 | 11 | 23 | 25 | -2 | 33 |
12. | 1461 TRABZON | 28 | 7 | 12 | 9 | 25 | 29 | -4 | 33 |
13. | BAĞCILARSPOR | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 | 35 | -2 | 32 |
14. | GÖLCÜKSPOR | 28 | 7 | 11 | 10 | 18 | 25 | -7 | 32 |
15. | FATSA BELEDİYESPOR | 28 | 6 | 12 | 10 | 23 | 30 | -7 | 30 |
16. | CİZRESPOR | 28 | 6 | 12 | 10 | 24 | 33 | -9 | 30 |
17. | ANKARA ADLİYESPOR | 28 | 5 | 12 | 11 | 29 | 34 | -5 | 27 |
18. | BUCASPOR | 28 | 6 | 9 | 13 | 29 | 44 | -15 | 27 |