İşte Eurobasket'te günün sonuçları
İlk yayınlanma tarihi:
Son Güncelleme:
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın beşinci gününde C ve D Grubu'nda üçüncü karşılaşmalar oynandı.
D Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı, Sırbistan'a 80-74 yenilerek, ikinci yenilgisini yaşadı.
Şampiyonada beşinci gün alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
C Grubu:
Macaristan-Çekya: 85-73
İspanya-Romanya: 91-50
Karadağ-Hırvatistan: 72-76
Takım | O | G | M | A | Y | Av. | P |
1- İspanya | 3 | 3 | - | 283 | 166 | 117 | 6 |
2-Hırvatistan | 3 | 3 | - | 217 | 188 | 29 | 6 |
3- Karadağ | 3 | 1 | 2 | 204 | 223 | -19 | 4 |
4-Macaristan | 3 | 1 | 2 | 191 | 212 | -21 | 4 |
5- Çekya | 3 | 1 | 2 | 212 | 246 | -34 | 4 |
6- Romanya | 3 | - | 3 | 176 | 248 | -72 | 3 |
D Grubu:
Letonya-Büyük Britanya: 97-92
Belçika-Rusya: 67-76
Sırbistan-Türkiye: 80-74
Takım | O | G | M | A | Y | Av. | P |
1- Rusya | 3 | 3 | - | 227 | 212 | 15 | 6 |
2- Letonya | 3 | 2 | 1 | 271 | 248 | 23 | 5 |
3- Sırbistan | 3 | 2 | 1 | 244 | 231 | 13 | 5 |
4- Türkiye | 3 | 1 | 2 | 231 | 226 | 5 | 4 |
5- Belçika | 3 | 1 | 2 | 234 | 258 | -24 | 4 |
6- Büyük Britanya | 3 | - | 3 | 252 | 284 | -32 | 3 |
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın A, B, C ve B gruplarında dördüncü karşılaşmalar oynanacak.