Paris 2024 Olimpiyat Oyunları madalya sıralaması: Türkiye 64’üncü bitirdi
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda ABD 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında birinci oldu. Türkiye organizasyonu 64’üncü bitirdi. İşte madalya sıralaması...
ABD 126 madalya ile ilk sırada yer aldı
Amerika Birleşik Devletleri son gün kazandığı madalyalar ile 40 altın, 44 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplamda 126 madalya bir kez daha ilk sırayı alırken, 40 altın, 27 gümüş ve 24 bronz olmak üzere 91 madalya kazanan Çin ikinci sırayı aldı. Japonya 20 altın madalya ile üçüncü, Avustralya 18 altın madalya ile dördüncü ve ev sahibi Fransa ise 16 altın madalya ile beşinci sırada yer aldı.
Türkiye 40 yıl aradan sonra altın madalya kazanamadı
40 yıl aradan sonra Olimpiyatları altın madalya kazanamadan kapatan Türkiye ise 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalya ile 64. sırada kendine yer buldu.
Türkiye’nin madalyalarının branşlara göre dağılımı ise üçü boks (2 gümüş, 1 bronz), atıcılıktan bir gümüş, güreşte iki bronz, okçuluk ve tekvandoda ise birer bronz oldu. Türkiye’ye boksta Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş gümüş, Esra Yıldız Kahraman bronz madalya getirirken, güreşte Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya, tekvandoda Nafia Kuş Aydın bronz, okçulukta Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış’tan oluşan klasik yay erkek takımı bronz ve atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan 10 metre havalı tabanca karışık takımı gümüş madalyayı getiren isimler oldu.
Türkiye Tokyo 2021’de 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya ile 35. sırada yer almıştı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya sıralaması şu şekilde oluştu:
1. ABD: 40 Altın, 44 Gümüş, 42 Bronz (Toplam: 126)
2. Çin: 40 Altın, 27 Gümüş, 24 Bronz (Toplam: 91)
3. Japonya: 20 Altın, 12 Gümüş, 13 Bronz (Toplam: 45)
4. Avustralya: 18 Altın, 19 Gümüş, 16 Bronz (Toplam: 53)
5. Fransa: 16 Altın, 26 Gümüş, 22 Bronz (Toplam: 64)
6. Hollanda: 15 Altın, 7 Gümüş, 12 Bronz (Toplam: 34)
7. Büyük Britanya: 14 Altın, 22 Gümüş, 29 Bronz (Toplam: 65)
8. Güney Kore: 13 Altın, 9 Gümüş, 10 Bronz (Toplam: 32)
9. İtalya: 12 Altın, 13 Gümüş, 15 Bronz (Toplam: 40)
10. Almanya: 12 Altın, 13 Gümüş, 8 Bronz (Toplam: 33)
11. Yeni Zelanda: 10 Altın, 7 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 20)
12. Kanada: 9 Altın, 7 Gümüş, 11 Bronz (Toplam: 27)
13. Özbekistan: 8 Altın, 2 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 13)
14. Macaristan: 6 Altın, 7 Gümüş, 6 Bronz (Toplam: 19)
15. İspanya: 5 Altın, 4 Gümüş, 9 Bronz (Toplam: 18)
16. İsveç: 4 Altın, 4 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 11)
17. Kenya: 4 Altın, 2 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 11)
18. Norveç: 4 Altın, 1 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 8)
19. İrlanda: 4 Altın, 3 Bronz (Toplam: 7)
20. Brezilya: 3 Altın, 7 Gümüş, 10 Bronz (Toplam: 20)
21. İran: 3 Altın, 6 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 12)
22. Ukrayna: 3 Altın, 5 Gümüş, 4 Bronz (Toplam: 12)
23. Romanya: 3 Altın, 4 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 9)
24. Gürcistan: 3 Altın, 3 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 7)
25. Belçika: 3 Altın, 1 Gümüş, 6 Bronz (Toplam: 10)
26. Bulgaristan: 3 Altın, 1 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 7)
27. Sırbistan: 3 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 5)
28. Çekya: 3 Altın, 2 Bronz (Toplam: 5)
29. Danimarka: 2 Altın, 2 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 9)
30. Azerbaycan: 2 Altın, 2 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 7)
31. Hırvatistan: 2 Altın, 2 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 7)
32. Küba: 2 Altın, 1 Gümüş, 6 Bronz (Toplam: 9)
33. Bahreyn: 2 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 4)
34. Slovenya: 2 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 3)
35. Tayvan: 2 Altın, 5 Bronz (Toplam: 7)
36. Avusturya: 2 Altın, 3 Bronz (Toplam: 5)
37. Hong Kong: 2 Altın, 2 Bronz (Toplam: 4)
38. Filipinler: 2 Altın, 2 Bronz (Toplam: 4)
39. Cezayir: 2 Altın, 1 Bronz (Toplam: 3)
40. Endonezya: 2 Altın, 1 Bronz (Toplam: 3)
41. İsrail: 1 Altın, 5 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 7)
42. Polonya: 1 Altın, 4 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 10)
43. Kazakistan: 1 Altın, 3 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 7)
44. Jamaika: 1 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 6)
45. Güney Afrika: 1 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 6)
46. Tayland: 1 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 6)
47. Etiyopya: 1 Altın, 3 Gümüş (Toplam: 4)
48. İsviçre: 1 Altın, 2 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 8)
49. Ekvador: 1 Altın, 2 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 5)
50. Portekiz: 1 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 4)
51. Yunanistan: 1 Altın, 1 Gümüş, 6 Bronz (Toplam: 8)
52. Arjantin: 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 3)
53. Mısır: 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 3)
54. Tunus: 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 3)
55. Botsvana: 1 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 2)
56. Şili: 1 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 2)
57. Saint Lucia: 1 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 2)
58. Uganda: 1 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 2)
59. Dominik Cumhuriyeti: 1 Altın, 2 Bronz (Toplam: 3)
60. Guatemala: 1 Altın, 1 Bronz (Toplam: 2)
61. Fas: 1 Altın, 1 Bronz (Toplam: 2)
62. Dominika: 1 Altın (Toplam: 1)
63. Pakistan: 1 Altın (Toplam: 1)
64. Türkiye: 3 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 8)
65. Meksika: 3 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 5)
66. Ermenistan: 3 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 4)
67. Kolombiya: 3 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 4)
68. Kırgızistan: 2 Gümüş, 4 Bronz (Toplam: 6)
69. Kuzey Kore: 2 Gümüş, 4 Bronz (Toplam: 6)
70. Litvanya: 2 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 4)
71. Hindistan: 1 Altın, 5 Gümüş (Toplam: 6)
72. Moldova: 1 Altın, 3 Gümüş (Toplam: 4)
73. Kosova: 1 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 2)
74. Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 1 Altın (Toplam: 1)
75. Fiji: 1 Altın (Toplam: 1)
76. Ürdün: 1 Altın (Toplam: 1)
77. Moğolistan: 1 Altın (Toplam: 1)
78. Panama: 1 Altın (Toplam: 1)
79. Tacikistan: 3 Gümüş (Toplam: 3)
80. Arnavutluk: 2 Gümüş (Toplam: 2)
81. Grenada: 2 Gümüş (Toplam: 2)
82. Malezya: 2 Gümüş (Toplam: 2)
83. Porto Riko: 2 Gümüş (Toplam: 2)
84. Fildişi Sahili: 1 Gümüş (Toplam: 1)
85. Yeşil Burun Adaları: 1 Gümüş (Toplam: 1)
86. Mülteci Olimpiyat Takımı: 1 Gümüş (Toplam: 1)
87. Peru: 1 Gümüş (Toplam: 1)
88. Katar: 1 Gümüş (Toplam: 1)
89. Singapur: 1 Gümüş (Toplam: 1)
90. Slovakya: 1 Gümüş (Toplam: 1)
91. Zambiya: 1 Gümüş (Toplam: 1)