TFF 2. Lig'de 9. hafta maçları sona erdi
İlk yayınlanma tarihi:
Son Güncelleme:
TFF 2. Lig'de 9. hafta maçları sona erdi.
Ligde 9. hafta sonunda Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 9. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:
Beyaz Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 25 |
2. | YILPORT SAMSUNSPOR | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 4 | 15 | 21 |
3. | YENİ ÇORUMSPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 19 |
4. | AFJET AFYONSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 17 |
5. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 17 |
6. | TARSUS İDMANYURDU | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 16 |
7. | SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 8 | 9 | 15 |
8. | SARIYER | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 12 |
9. | PENDİKSPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 |
10. | HEKİMOĞLU TRABZON | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 |
11. | İNEGÖLSPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 9 | 3 | 10 |
12. | KIRKLARELİSPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 | -9 | 10 |
13. | 1922 KONYASPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 9 |
14. | BAŞKENT AKADEMİ | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 |
15. | GÜMÜŞHANESPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 |
16. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8 |
17. | HACETTEPE | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | 8 |
18. | ŞANLIURFASPOR | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 23 | -23 | -14 |
Not: Şanlıurfaspor, 15 puan silme cezası aldı.
Kırmızı Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
----------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | TUZLASPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 22 |
2. | BANDIRMASPOR | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 | 10 | 10 | 19 |
3. | ANKARA DEMİRSPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 19 |
4. | KASTAMONUSPOR 1966 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 | 18 |
5. | VANSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 17 |
6. | KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 |
7. | SİVAS BELEDİYESPOR | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 | 14 |
8. | PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 |
9. | BAYBURT ÖZEL İDARE | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 14 |
10. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
11. | UŞAKSPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 |
12. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 9 |
13. | ERGENE VELİMEŞESPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 8 |
14. | EYÜPSPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 8 |
15. | BİREVİM ELAZIĞSPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 7 |
16. | SAKARYASPOR | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
17. | NİĞDE ANADOLU | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 21 | -14 | 1 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Not: Uşakspor, Birevim Elazığspor, Sakaryaspor ve Kardemir Karabükspor, 3'er puan silme cezası aldı.