Türk sporculardan 2016 Rio'ya 37 kota
İlk yayınlanma tarihi:
Son Güncelleme:
Türk sporcular, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılma yolunda mücadelesini sürdürürken, şimdiye kadar 37 sporcuyla katılmayı garantiledi.
Milli sporcular, atletizm, atıcılık, boks, kano, güreş ve yüzme branşlarında olimpiyat kotası almayı başardı. Milliler, atletizmde 14, atıcılıkta 5, güreşte 4, yüzmede 2, boks ve kano branşlarında ise birer sporcuyla oyunlarda yer alacak.
Türkiye, paralimpikte de görme engelliler atletizm, bedensel engelliler atıcılık ve bedensel engelliler yüzme ve okçuluk branşlarında katılım hakkı elde etti.
Milliler, oyunlarda 10 paralimpik sporcu ve 4 takımla Türkiye'yi temsil edecek.
2016 Rio Olimpiyatları'nı kota alan sporcu ve takımlar şöyle:
1 | Sultan Haydar | Atletizm (maraton) |
2 | Bekir Karayel | Atletizm (maraton) |
3 | Ali Kaya | Atletizm (5 bin-10 bin metre) |
4 | Kıvılcım Kaya Salman | Atletizm (çekiç atma) |
5 | Emel Dereli | Atletizm (gülle) |
6 | Ramil Guliyev | Atletizm (100 metre) |
7 | Tuğba Güvenç | Atletizm (3 bin metre engelli) |
8 | Halil Akkaş | Atletizm (3 bin metre engelli) |
9 | Özlem Kaya | Atletizm (3 bin metre engelli) |
10 | Tarık Langat Akdağ | Atletizm (3 bin metre engelli) |
11 | İlham Tanui Özbilen | Atletizm (1500 metre) |
12 | Jak Ali Harvey | Atletizm (100 metre) |
13 | Yasmani Capello Escobar | Atletizm (400 metre engelli) |
14 | Nilay Esen | Atletizm (maraton) |
15 | Yusuf Dikeç | Atıcılık (10 metre havalı tabanca) |
16 | İsmail Keleş | Atıcılık (10 metre havalı tabanca) |
17 | Erdinç Kebapçı | Atıcılık (Trap) |
18 | Yavuz İlnam | Atıcılık (Trap) |
19 | Savaş Üstün | Atıcılık (10 metre yatarak) |
20 | Onur Şipal | Boks |
21 | Lasma Liepa | Kano (K1, 200 metre) |
22 | Nezir Karap | Yüzme (400 metre serbest) |
23 | Victoria Zeynep Güneş | Yüzme |
24 | Rıza Kayaalp | Güreş |
25 | Elif Jale Yeşilırmak | Güreş |
26 | Taha Akgül | Güreş |
27 | Selim Yaşar | Güreş |
- Paralimpik
1 | Golbol Erkek Milli Takımı | Golbol |
2 | Golbol Bayan Milli Takımı | Golbol |
3 | Görme Engelliler B1 Futbol Takımı | B1 Futbol |
4 | Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı | Basketbol |
5 | Mehmet Nesim Öner | Atletizm |
6 | Çağla Baş | Atıcılık |
7 | Korhan Yamaç | Atıcılık |
8 | Cevat Karagöl | Atıcılık |
9 | Beytullah Eroğlu | Yüzme |
10 | Özlem Kaya | Yüzme |
11 | Bülent Korkmaz | Okçuluk |
12 | Erdoğan Aygan | Okçuluk |
13 | Handan Biroğlu | Okçuluk |
14 | Savaş Üstün | Atıcılık |