Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta tamamlandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta, yapılan 5 maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, sahasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Gençlerbirliği de konuk ettiği Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-0 ile geçerken, Osmanlıspor deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'u 3-0 yendi.
Trabzonspor, Spor Toto 3. Lig takımı Kızılcabölükspor ile deplasmanda, Bursaspor ise Spor Toto 2. Lig temsilcisi Aydınspor 1923 ile iç sahada 1-1 berabere kaldı.
F Grubu'nda Medipol Başakşehir, D Grubu'nda Beşiktaş ve B Grubu'nda Çaykur Rizespor, bitime iki maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında, gruplara göre alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
- A Grubu:
Kırklarelispor-Gaziantepspor: 0-4
Şanlıurfaspor-Osmanlıspor: 0-3
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
1. Osmanlıspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
2. Şanlıurfaspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
3. Gaziantepspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
4. Kırklarelispor | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
- B Grubu:
Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor: 4-1
İnegölspor-Kasımpaşa: 1-3
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
1. Çaykur Rizespor | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
2. Kasımpaşa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 9 |
3. Sancaktepe Belediyespor | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
4. İnegölspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
- C Grubu:
Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: 6-0
Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: 6-0
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
1. Gençlerbirliği | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2. Fenerbahçe | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
3. Menemen Belediyespor | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
4. Amed Sportif Faaliyetler | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Not: Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği arasında 22 Aralık'ta yapılması planlanan 3. hafta maçı, Diyarbakır temsilcisinin kaptanı Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ertelenmişti.
- D Grubu:
Beşiktaş-Boluspor: 2-0
Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor: 2-1
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
1. Beşiktaş | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
2. Kayserispor | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 |
3. Boluspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4. Darıca Gençlerbirliği | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
- E Grubu:
Anagold 24 Erzincanspor-Elazığspor: 3-2
Tuzlaspor-Galatasaray: 3-2
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
1. Tuzlaspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
2. Anagold 24 Erzincanspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
3. Galatasaray | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
4. Elazığspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
- F Grubu:
Sivasspor-Yeni Amasyaspor: 3-1
Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-2
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
1. Medipol Başakşehir | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
2. Sivasspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
3. Göztepe | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4. Yeni Amasyaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
- G Grubu:
Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor: 0-1
Bursaspor-Aydınspor 1923: 1-1
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
1. Ümraniyespor | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
2. Bursaspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
3. Akhisar Belediyespor | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
4. Aydınspor 1923 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
- H Grubu:
Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor: 3-0
Kızılcabölükspor-Trabzonspor: 1-1
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
1. Atiker Konyaspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 |
2. Gümüşhanespor | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
3. Trabzonspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
4. Kızılcabölükspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 |