Zirve karıştı! İşte puan durumu...
Süper Lig'in 9. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.
Haftanın son karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.
Deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 2-1
Gaziantep Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 5-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0
Göztepe-Kasımpaşa: 1-4
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 0-2
Beşiktaş-Galatasaray: 1-0
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2
Puan durumu
Süper Lig'de 9. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
----------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 18 |
2. | FENERBAHÇE | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 17 |
3. | BTCTURK YENİ MALATYASPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | 16 |
4. | TRABZONSPOR | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 12 | 7 | 16 |
5. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 |
6. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 |
7. | GALATASARAY | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 |
8. | BEŞİKTAŞ | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
9. | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 |
10. | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 | 12 |
11. | KASIMPAŞA | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 |
12. | YUKATEL DENİZLİSPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 |
13. | ÇAYKUR RİZESPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 11 |
14. | ANTALYASPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 |
15. | GÖZTEPE | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
16. | MKE ANKARAGÜCÜ | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 |
17. | GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 6 |
18. | İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 19 | -11 | 4 |
10. haftanın programı
Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:
1 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
2 Kasım Cumartesi:
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
3 Kasım Pazar:
14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)
16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 Kasım Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü (Eryaman)