
#Kaka
08 Şub
1dk
Dünya futbolundan depremzedelere destek mesajları!

#Kasımpaşa
08 Şub
1dk
Bahoken depremi anlattı! "Ölümden kaçtık"

#Hatayspor
07 Şub
1dk
Hatayspor İstanbul'a geldi!

#Juventus
07 Şub
1dk
Ronaldo'nun forması açk artırmada! Merih depremzedelere bağışlayacak

#Ajans Gazete Haber
07 Şub
1dk
Hatayspor İstanbul'da!
Puan Durumu
Sıra | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Avg | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 12 | 7 | 1 | 34 | 11 | 23 | 43 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 | 14 | 22 | 42 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 11 | 28 | 41 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 17 | 16 | 37 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 20 | 9 | 32 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 18 | 5 | 32 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 17 | 25 | -8 | 29 |
8 | ![]() | 20 | 6 | 9 | 5 | 15 | 15 | 0 | 27 |
9 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 20 | 3 | 26 |
10 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 25 | 0 | 25 |
11 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | 23 |
12 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 33 | -9 | 22 |
13 | ![]() | 20 | 3 | 10 | 7 | 18 | 30 | -12 | 19 |
14 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 25 | -11 | 14 |
15 | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | 11 | 32 | -21 | 14 |
16 | ![]() | 20 | 1 | 9 | 10 | 11 | 27 | -16 | 12 |
17 | ![]() | 20 | 2 | 6 | 12 | 11 | 31 | -20 | 12 |
Sıra | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Avg | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 26 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 30 | 6 | 24 | 24 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | 24 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 20 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 15 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 14 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 13 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
11 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 12 |
12 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 11 |
14 | ![]() | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 |
15 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | 8 |
16 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | -7 | 7 |
17 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Sıra | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Avg | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 22 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 14 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 14 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 11 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
12 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | -7 | 8 |
13 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 |
14 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 8 |
15 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 |
16 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 5 |
17 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | -10 | 3 |
3. Lig - Group 2 Haberleri