

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş
Kuruluş tarihi:
1988
Ülke:
Türkiye
Şehir:
Gaziantep
Takım kısaltması:
Gfk
Stadyum:
Gaziantep Stadyumu
Stadyum kapasitesi:
35558
Gelecek Maç
Maç Bulunmuyor
Puan Durumu
Sıra | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Avg | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 19 | 3 | 3 | 52 | 19 | 33 | 60 |
2 | 5 | 17 | 3 | 4 | 61 | 26 | 35 | 54 | |
3 | ![]() | 5 | 14 | 7 | 4 | 45 | 25 | 20 | 49 |
4 | ![]() | 5 | 12 | 9 | 4 | 47 | 27 | 20 | 45 |
5 | ![]() | 5 | 13 | 5 | 7 | 42 | 32 | 10 | 44 |
6 | ![]() | 5 | 12 | 5 | 7 | 34 | 26 | 8 | 41 |
7 | ![]() | 5 | 12 | 2 | 11 | 39 | 36 | 3 | 38 |
8 | ![]() | 5 | 8 | 10 | 7 | 29 | 27 | 2 | 34 |
9 | ![]() | 5 | 7 | 10 | 7 | 51 | 47 | 4 | 31 |
10 | ![]() | 5 | 8 | 4 | 13 | 32 | 40 | -8 | 28 |
11 | ![]() | 5 | 7 | 7 | 11 | 35 | 46 | -11 | 28 |
12 | ![]() | 5 | 7 | 6 | 12 | 31 | 38 | -7 | 27 |
13 | ![]() | 5 | 7 | 5 | 13 | 31 | 44 | -13 | 26 |
14 | ![]() | 5 | 6 | 7 | 12 | 31 | 39 | -8 | 25 |
15 | ![]() | 5 | 7 | 4 | 13 | 27 | 37 | -10 | 25 |
16 | ![]() | 5 | 7 | 3 | 14 | 27 | 48 | -21 | 24 |
17 | ![]() | 5 | 5 | 8 | 11 | 23 | 42 | -19 | 23 |
18 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 13 | 19 | 47 | -28 | 23 |
19 | ![]() | 5 | 5 | 7 | 13 | 33 | 43 | -10 | 22 |
Sıra | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Avg | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 31 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 7 | 17 | 30 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 10 | 16 | 30 |
4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 28 | |
5 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 26 | 7 | 19 | 28 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 25 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 16 | 6 | 22 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 22 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 20 | 3 | 20 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 18 |
11 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 28 | 23 | 5 | 17 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 17 |
13 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 16 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 14 |
15 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 14 |
16 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 13 |
17 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 11 |
18 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 |
19 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 21 | -6 | 9 |
Sıra | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Avg | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 7 | 21 | 29 |
2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 26 | |
3 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 | 17 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 20 | 1 | 17 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 16 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 23 | 24 | -1 | 14 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | 14 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 13 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 13 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 25 | -13 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 12 |
14 | ![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 24 | -13 | 12 |
15 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 |
16 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 8 |
17 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 8 |
18 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 31 | -24 | 7 |
19 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 29 | -17 | 6 |
Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş Gol Kralı

João Figueiredo
7 Gol, 1 Asist
Şut: 33, İsabetli Şut: 20Pas: 422, 21 kez ilk 11
Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş Haberleri