YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları ne zaman açıklanıyor? Bununla birlikte öğrenciler Ön Lisans yani iki yıllık bölüm puanları ve 2 yıllık üniversite puanları ve başarı sıralaması araştırmaya devam ediyorlar. Bizler ise üniversite adayları için iki yıllık taban puanlar ve başarı sıralamasından oluşan tüm bölümlerin ve tüm üniversitelerin tercih puanlarını hazırladık. İşte 2020 ÖSYM YKS, TYT, AYT ve YDT taban puanları ve başarı sıralaması
2020 Ön Lisans Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları ne zaman açıklanıyor? Bununla birlikte öğrenciler Ön Lisans yani iki yıllık bölüm puanları ve 2 yıllık üniversite puanları ve başarı sıralaması araştırmaya devam ediyorlar. Bizler ise üniversite adayları için iki yıllık taban puanlar ve başarı sıralamasından oluşan tüm bölümlerin ve tüm üniversitelerin tercih puanlarını hazırladık. İşte 2020 ÖSYM YKS, TYT, AYT ve YDT taban puanları ve başarı sıralaması
Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü 2019 2018 |
Kont. 2019 2018 |
Yer. 2019 2018 |
Taban Puanı 2019 2018 |
Başarı Sırası 2019 2018 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) (2) |
TYT | 3+0 4+0 |
3 4 |
352,83452 312,56280 |
182.557 329.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) (2) |
TYT | 5+0 5+0 |
5 5 |
296,77253 292,65300 |
429.669 448.000 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) (2) |
TYT | 4+0 4+0 |
4 4 |
291,33301 302,36544 |
467.738 385.000 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON)( Vakıf ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) (2) |
TYT | 3+0 3+0 |
3 3 |
280,50912 281,51187 |
554.074 534.000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Beypazarı Meslek Yüksekokulu (ANKARA)( Devlet ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) |
TYT | 70+2 70+2 |
72 72 |
276,01687 285,69663 |
594.040 501.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu (MUĞLA)( Devlet ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) |
TYT | 45+2 40+1 |
47 41 |
274,61407 277,61700 |
607.188 568.000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Serinhisar Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ)( Devlet ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) |
TYT | 30+1 — |
31 — |
271,15381 — |
640,187 — |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Suluova Meslek Yüksekokulu (AMASYA)( Devlet ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) |
TYT | 40+1 40+1 |
41 41 |
270,87619 265,75674 |
642.910 681.000 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu (BURDUR)( Devlet ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) |
TYT | 60+2 60+2 |
62 62 |
268,10751 272,71766 |
670.840 613.000 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu (VAN)( Devlet ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) |
TYT | 30+1 30+1 |
31 31 |
267,16149 271,09670 |
680.542 628.000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) |
TYT | 40+1 40+1 |
41 41 |
267,01635 263,78738 |
682.058 702.000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu (DÜZCE)( Devlet ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) |
TYT | 50+2 — |
52 — |
261,89146 — |
736,768 — |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZİNCAN)( Devlet ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) |
TYT | 60+2 55+2 |
62 57 |
260,12040 266,35643 |
756.751 675.000 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Bulanık Meslek Yüksekokulu (MUŞ)( Devlet ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) |
TYT | 40+1 — |
41 — |
253,47385 — |
835,576 — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Beypazarı Meslek Yüksekokulu (ANKARA)( Devlet ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (2) |
TYT | 60+2 — |
62 — |
238,53510 — |
1.025.524 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (2) |
TYT | 180+5 180+5 |
185 185 |
234,41172 233,17699 |
1.078.972 1.082.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%75 İndirimli) (2) |
TYT | 35+0 35+0 |
35 35 |
229,46462 222,91112 |
1.145.336 1.230.000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) (2) |
TYT | 2250+57 2000+50 |
2307 2050 |
222,52733 221,74819 |
1.244.081 1.247.000 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%75 İndirimli) (2) |
TYT | 24+0 3+0 |
24 3 |
210,91298 238,55821 |
1.409.171 1.007.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) (2) |
TYT | 10+0 10+0 |
10 10 |
208,63542 205,69552 |
1.442.608 1.488.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) (2) |
TYT | 1500+38 1500+38 |
1538 1538 |
205,85802 200,86108 |
1.484.435 1.561.000 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) (2) |
TYT | 3+0 33+0 |
3 25 |
204,13600 — |
1.510.614 — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%75 İndirimli) (2) |
TYT | 38+0 38+0 |
38 38 |
174,31494 203,36657 |
1.756.007 1.523.000 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON)( Vakıf ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%75 İndirimli) (2) |
TYT | 27+0 — |
26 — |
— — |
— — |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON)( Vakıf ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ)(Burslu) (2) |
TYT | 2+0 3+0 |
2 3 |
276,01687274,65289 | –
595 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON)( Vakıf ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ)(%75 İndirimli) (2) |
TYT | 18+0 — |
5 — |
— — |
— — |
Adalet Taban Puanları 2020 ve Adalet Başarı Sıralamaları 2020
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 4 | 346,67959 | 200272 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 336,38718 | 233931 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(Burslu) | TYT | 2 | 323,27916 | 285550 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 318,91335 | 305349 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 316,76196 | 315559 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 70 | 314,75912 | 325446 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 5 | 313,66662 | 330948 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 311,67446 | 341120 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 110 | 309,68871 | 351706 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 3 | 306,64922 | 368679 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 305,98603 | 372468 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 9 | 305,67223 | 374327 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 305,59211 | 374771 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 100 | 304,95722 | 378401 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 303,68731 | 385894 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 301,50130 | 399162 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 299,73390 | 410447 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 299,07040 | 414659 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 296,95942 | 428426 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 296,29858 | 432848 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 296,23286 | 433273 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 100 | 295,18605 | 440521 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 294,67021 | 444036 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 4 | 294,44606 | 445606 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 5 | 294,38357 | 446023 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(Burslu) | TYT | 8 | 294,30352 | 446561 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 9 | 294,22632 | 447090 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 3 | 293,77710 | 450288 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 293,19103 | 454377 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 293,09695 | 455065 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Adalet (UÖ) | TYT | 90 | 292,50909 | 459232 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 5 | 291,34227 | 467677 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 290,89950 | 470936 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 75 | 290,06418 | 477138 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 289,90823 | 478300 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 9 | 289,48000 | 481385 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 288,52385 | 488743 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(Burslu) | TYT | 6 | 288,34406 | 490170 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Adalet (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 287,73900 | 494741 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 10 | 287,41329 | 497321 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 1 | 287,25989 | 498529 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 90 | 287,22663 | 498776 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 287,09839 | 499772 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | Adalet (Burslu) | TYT | 5 | 286,81751 | 501971 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 286,60925 | 503693 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | Adalet (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 286,57678 | 503948 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 286,00168 | 508640 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 285,94567 | 509104 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 4 | 284,45919 | 520922 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(Burslu) | TYT | 10 | 284,45809 | 520934 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 284,18522 | 523219 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 4 | 282,79703 | 534565 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 281,42728 | 546198 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 70 | 281,40891 | 546352 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 280,75919 | 551856 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 280,30498 | 555789 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 80 | 278,73811 | 569355 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 277,88493 | 576931 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 100 | 277,43857 | 580974 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 70 | 275,24007 | 601273 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 275,17510 | 601858 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 80 | 273,42181 | 618262 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 4 | 273,39354 | 618539 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 70 | 272,83847 | 623890 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 270,92369 | 642445 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 80 | 270,37835 | 647880 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 60 | 270,32535 | 648409 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 120 | 268,46005 | 667177 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 60 | 266,74265 | 684939 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 70 | 266,53594 | 687161 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 70 | 266,26105 | 690035 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 40 | 266,17584 | 690951 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 60 | 265,94271 | 693345 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 80 | 265,05955 | 702645 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 265,03148 | 702948 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 264,70848 | 706330 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 263,63455 | 717765 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 60 | 262,32607 | 731943 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 261,74727 | 738435 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 80 | 261,45192 | 741721 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 4 | 260,65392 | 750652 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 90 | 260,44394 | 753066 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 65 | 259,42570 | 764668 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 100 | 258,60084 | 774034 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 80 | 258,52900 | 774887 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 50 | 258,35506 | 776940 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Açık) -2 | TYT | 25003 | 257,16335 | 790969 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%75 İndirimli) | TYT | 10 | 257,06976 | 792113 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 80 | 256,97889 | 793267 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 60 | 255,34076 | 812682 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 80 | 254,34907 | 824873 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 75 | 253,91481 | 830156 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 40 | 253,87077 | 830689 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 50 | 253,68328 | 832990 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Ücretli) | TYT | 2 | 253,24985 | 838318 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 100 | 252,83433 | 843502 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 60 | 252,62363 | 846090 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 40 | 252,29276 | 850220 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 5 | 252,01145 | 853707 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 70 | 250,78239 | 868976 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 60 | 250,00171 | 878763 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 248,33439 | 899992 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 110 | 247,91488 | 905311 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 60 | 247,81593 | 906561 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 50 | 245,99621 | 929880 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 65 | 245,04373 | 942139 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 80 | 244,44932 | 949725 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 60 | 244,09518 | 954175 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 243,75779 | 958495 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 60 | 243,51125 | 961732 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 80 | 243,01636 | 968150 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 50 | 242,72005 | 972045 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 80 | 242,55935 | 974059 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 70 | 241,78260 | 984151 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 5 | 240,88656 | 995434 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 10 | 240,39095 | 1001820 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 70 | 240,32958 | 1002575 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 75 | 239,83622 | 1008896 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 50 | 239,50303 | 1013156 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 239,06405 | 1018776 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 80 | 238,81042 | 1022011 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 100 | 238,71220 | 1023259 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 70 | 238,07990 | 1031365 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 7 | 236,94270 | 1045947 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Adalet (%75 İndirimli) | TYT | 47 | 236,08273 | 1057002 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 80 | 234,81722 | 1073579 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 234,80896 | 1073698 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 65 | 234,54503 | 1077169 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 30 | 233,22967 | 1094600 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 40 | 231,76251 | 1114211 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 231,73204 | 1114587 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Açık) -2 | TYT | 15008 | 230,41444 | 1132449 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 229,86747 | 1139866 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 229,81749 | 1140592 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 228,04644 | 1165278 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 80 | 228,00755 | 1165825 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 44 | 227,51411 | 1172722 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 227,35604 | 1175001 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 80 | 226,73333 | 1183833 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Açık) -2 | TYT | 20000 | 226,66695 | 1184743 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 226,12855 | 1192363 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 225,92524 | 1195247 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 80 | 225,62539 | 1199545 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%75 İndirimli) | TYT | 14 | 225,54794 | 1200607 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 225,18116 | 1205928 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 13 | 225,00559 | 1208433 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 50 | 224,27615 | 1219129 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 224,08039 | 1221905 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 222,05590 | 1250823 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 15 | 220,55885 | 1272285 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 60 | 220,43464 | 1274094 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Ücretli) | TYT | 2 | 220,11106 | 1278591 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 6 | 219,75614 | 1283559 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 40 | 219,37785 | 1288885 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Adalet (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 27 | 218,51381 | 1300978 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 5 | 214,72929 | 1354157 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 214,45420 | 1358157 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%75 İndirimli) | TYT | 58 | 214,33362 | 1359813 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 40 | 213,63890 | 1369911 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(Ücretli) | TYT | 2 | 212,22845 | 1390087 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 210,97817 | 1408190 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%75 İndirimli) | TYT | 50 | 209,57390 | 1428809 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 209,38115 | 1431635 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 209,25150 | 1433477 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 209,00983 | 1436996 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Adalet (T,C, Vatandaşları)(Burslu) | TYT | 5 | 208,35202 | 1446740 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 207,70983 | 1456378 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 206,59001 | 1473430 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 206,06305 | 1481351 |
