
Dünya Kupası Takımları
Takımlar
| Takımlar | Grup | D.S. | Katılım | Kadro | Ort. Yaş | Toplam Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 15 | 18 | 26 | 27.8 | 169.30 mil. € |
2 | B | 30 | 3 | 26 | 26.5 | 129.38 mil. € |
3 | D | 16 | 12 | 27 | 26.4 | 356.70 mil. € |
| Takımlar | Grup | D.S. | Katılım | Kadro | Ort. Yaş | Toplam Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 41 | 10 | 25 | 28.1 | 180.80 mil. € |
2 | A | 60 | 4 | 23 | 26.8 | 41.15 mil. € |
3 | A | 25 | 12 | 26 | 28.1 | 136.75 mil. € |
4 | B | 65 | 2 | 24 | 26.9 | 127.10 mil. € |
5 | B | 55 | 2 | 25 | 27.8 | 18.30 mil. € |
6 | B | 19 | 13 | 26 | 27.9 | 322.10 mil. € |
7 | C | 6 | 23 | 24 | 27 | 778.50 mil. € |
8 | C | 83 | 2 | 25 | 27.7 | 55.40 mil. € |
9 | C | 8 | 7 | 29 | 25.2 | 456.00 mil. € |
10 | C | 43 | 9 | 26 | 28.7 | 198.15 mil. € |
11 | D | 27 | 7 | 26 | 27.1 | 51.23 mil. € |
12 | D | 40 | 9 | 25 | 28.8 | 134.70 mil. € |
13 | D | 22 | 3 | 28 | 27.8 | 440.20 mil. € |
14 | E | 82 | 1 | 26 | 27.9 | 28.38 mil. € |
15 | E | 23 | 5 | 32 | 26 | 366.73 mil. € |
16 | E | 10 | 21 | 25 | 28 | 773.50 mil. € |
17 | E | 34 | 4 | 25 | 25.9 | 425.90 mil. € |
18 | F | 18 | 8 | 27 | 26.4 | 264.20 mil. € |
19 | F | 7 | 12 | 25 | 27.1 | 766.00 mil. € |
20 | F | 38 | 13 | 26 | 26.4 | 363.98 mil. € |
21 | F | 44 | 7 | 29 | 25.5 | 52.30 mil. € |
22 | G | 9 | 15 | 25 | 26.6 | 534.20 mil. € |
23 | G | 29 | 4 | 26 | 29 | 108.00 mil. € |
24 | G | 21 | 7 | 30 | 28.3 | 22.78 mil. € |
25 | G | 85 | 3 | 23 | 27.5 | 22.20 mil. € |
26 | H | 69 | 1 | 36 | 28.4 | 44.85 mil. € |
27 | H | 61 | 7 | 23 | 27.9 | 27.63 mil. € |
28 | H | 2 | 17 | 27 | 26.7 | 1.31 milyar € |
29 | H | 17 | 15 | 28 | 28.4 | 362.45 mil. € |
30 | I | 1 | 17 | 25 | 26.9 | 1.36 milyar € |
31 | I | 57 | 2 | 28 | 26.5 | 19.18 mil. € |
32 | I | 31 | 4 | 24 | 27 | 504.00 mil. € |
33 | I | 14 | 4 | 28 | 26.8 | 474.00 mil. € |
34 | J | 28 | 5 | 26 | 25.9 | 227.75 mil. € |
35 | J | 3 | 19 | 29 | 28 | 761.20 mil. € |
36 | J | 24 | 8 | 28 | 28.3 | 263.40 mil. € |
37 | J | 63 | 1 | 26 | 27 | 15.98 mil. € |
38 | K | 13 | 7 | 26 | 29.7 | 300.50 mil. € |
39 | K | 46 | 2 | 26 | 28.4 | 153.40 mil. € |
40 | K | 5 | 9 | 26 | 27 | 864.50 mil. € |
41 | K | 50 | 1 | 26 | 27.8 | 63.75 mil. € |
42 | L | 11 | 7 | 26 | 28.2 | 283.30 mil. € |
43 | L | 4 | 17 | 35 | 27.2 | 1.62 milyar € |
44 | L | 74 | 5 | 25 | 26.7 | 199.28 mil. € |
45 | L | 33 | 2 | 23 | 29.6 | 32.40 mil. € |
Dünya Kupası Tarihçesi
FIFA Dünya Kupası, uluslararası alanda futboldan sorumlu en üst düzey yönetim organı olan FIFA üyesi ülkelerin erkek millî takımlarının katılabildiği uluslararası futbol turnuvası. 1930'daki ilk turnuvadan beri, II. Dünya Savaşı sebebiyle gerçekleştirilemeyen 1942 ve 1946 yılları dışında her dört yılda bir düzenlenmektedir.
Turnuva öncesindeki üç yıl boyunca süren eleme aşaması vardır. FIFA üyesi 211 ülkenin katılabileceği elemeleri geçmeyi başaran takımlar "FIFA Dünya Kupası Finalleri" adını taşıyan Finaller aşamasında mücadele eder. Finallere ev sahipliği yapan ülke/ülkeler eleme oynamaksızın direkt olarak katılır. Finallerde ev sahibi ülke/ülkelerle birlikte toplamda 48 millî takım yer alır. Dörder takımdan oluşan 12 gruba ayrılan katılımcılar, ilk aşamada grubundaki takımlarla birer maç yapar. Grupları ilk iki sırada tamamlayan 24 takım ile en iyi 8 üçüncü, toplamda 32 takım tek maçlı eleme sistemi ile gerçekleştirilen ikinci tura geçer. İkinci turdan sonra sırayla son 16, çeyrek final, yarı final ve final aşaması ile turnuva tamamlanır. Ayrıca yarı finalde elenen iki takım arasında üçüncülük maçı oynanmaktadır.