3. Lig'de görünüm!

10.03.2017 - 18:20 | Son Güncellenme: 10.03.2017 - 18:20

Spor Toto 3. Lig'de haftanın maçları, biri dışında tamamlandı.

Ligde 1. Grup'ta 29, 2. ve 3. Grup'ta ise 26. hafta maçları yapıldı. Sancaktepe Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Afjet Afyonspor, gruplarında ilk sıradaki yerini korudu.  

2. Grup'ta Düzcespor-Erbaaspor maçı, 14 Mart Salı günü saat 15.00'te yapılacak.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 27  15  40  16  24  54 
2.  ALTAY 28  13  11  51  28  23  50 
3.  KOCAELİSPOR 27  13  10  47  26  21  49 
4.  ÇORUM BELEDİYESPOR 28  12  38  24  14  45 
5.  ANKARA DEMİRSPOR 28  11  12  41  30  11  45 
6.  GÖLCÜKSPOR 27  11  10  32  26  43 
7.  KIZILCABÖLÜKSPOR 28  10  10  27  25  40 
8.  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 28  10  10  28  29  -1  40 
9.  BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 27  30  27  36 
10.  ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 27  11  26  25  35 
11.  ERZİN BELEDİYESPOR 28  12  28  40  -12  34 
12.  TEKİRDAĞSPOR 28  11  27  36  -9  33 
13.  KOZAN BELEDİYESPOR 27  11  30  35  -5  32 
14.  KARTALSPOR 28  14  27  35  -8  32 
15.  KARACABEY BİRLİKSPOR 27  13  47  47  30 
16.  CİZRE SPOR 28  13  19  38  -19  27 
17.  KÜTAHYASPOR 27  13  30  47  -17  26 
18.  BEYLERBEYİ 27  14  31  44  -13  23 
19.  MANAVGATSPOR 27  13  11  18  39  -21  22 

2. Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 26  15  46  25  21  51 
2.  KIRIKHANSPOR 26  11  10  27  19  43 
3.  SİLİVRİSPOR 26  11  24  18  42 
4.  DÜZCESPOR 25  10  11  35  28  41 
5.  ÇATALCASPOR 26  12  30  26  41 
6.  TİRE 1922 26  10  10  33  25  40 
7.  HALİDE EDİP ADIVARSPOR 26  11  28  23  39 
8.  ERBAASPOR 25  11  24  20  38 
9.  MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26  13  40  28  12  37 
10.  KEMERSPOR 2003 26  10  35  29  37 
11.  BATMAN PETROLSPOR 26  11  26  29  -3  31 
12.  YOMRASPOR 26  12  17  22  -5  30 
13.  PAZARSPOR 26  12  25  34  -9  30 
14.  DERSİMSPOR 26  14  22  34  -12  26 
15.  DARDANELSPOR 26  12  29  42  -13  26 
16.  YEŞİL BURSA 26  13  24  31  -7  25 
17.  TÜRK METAL KIRIKKALESPOR 26  10  12  19  33  -14  22 
18.  DERİNCESPOR 26  10  12  24  42  -18  22 

3. Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. 

AFJET AFYONSPOR

26  17  48  21  27  58 
2.  DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 26  16  40  21  19  52 
3.  SAKARYASPOR 26  15  47  22  25  51 
4.  DİYARBEKİRSPOR 26  14  44  31  13  47 
5.  BAYRAMPAŞA 26  11  41  29  12  42 
6.  BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 26  12  35  26  42 
7.  TARSUS İDMANYURDU 26  10  43  37  38 
8.  ELAZİZ BELEDİYESPOR 26  33  31  36 
9.  MUĞLASPOR 26  31  34  -3  35 
10.  ORHANGAZİSPOR 25  12  32  30  31 
11.  ANKARA ADLİYESPOR 26  13  29  38  -9  31 
12.  SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 26  10  27  33  -6  30 
13.  PAYASSPOR 26  10  25  31  -6  30 
14.  12 BİNGÖLSPOR 25  12  23  37  -14  25 
15.  MALTEPESPOR 26  14  14  35  -21  24 
16.  BERGAMA BELEDİYESPOR 26  13  21  37  -16  23 
17.  DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26  15  19  40  -21  17 
18.  ORDUSPOR 26  13  30  49  -19  16 

Not: Aldığı ceza nedeniyle Orduspor'un 9 puanı silinmiştir. 

Senin için hazırladığımız haberler