Anadolu Efes'in galibiyet serisi sona erdi!

05.02.2017 - 16:43 | Son Güncellenme: 05.02.2017 - 16:43

Efes, Almanya deplasmanında sonunu getiremedi!

Brose Bamberg: 91 - Anadolu Efes: 83

Salon: Nürnberger Versicherung Arena 

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan), Piotr Pastusiak (Polonya)

Brose Bamberg: Causeur 28, Melli 11, Strelnieks 12, Heckmann, Radosevic 8, Zisis 8, Staiger 3, Theis 2, Lo, Veremeenko 2, Miller 17

Anadolu Efes: Brown 18, Cedi Osman 3, Heurtel 13, Granger 23, Dunston 4, Thomas 5, Honeycutt 17, Omic, Doğuş Balbay

1. Periyot: 23-22 

Devre: 48-41 

3. Periyot: 71-64 

Turkish Airlines Euroleague 12. hafta maçında Almanya’nın Brose Bamberg takımı ile deplasmanda mücadele eden Anadolu Efes karşılaşmadan 83-91 mağlup ayrıldı. Nürnberg Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Anadolu Efes 41-48 geride tamamladı.

İki takımın da dengeli başladığı ilk çeyreği Anadolu Efes, 23-22 geride kapattı. Rakip ikinci periyodun son üç dakikasında hücumda etkili olunca, İstanbul ekibi soyunma odasına 48-41 geride girdi.

İlk yarıda üç sayılık isabeti bulan Brose Bamberg'den Fabien Causeur, Avrupa Ligi'nde 100. üç sayılık basketine ulaştı.

Üçüncü çeyrekte farkı eritmeyi başaramayan Anadolu Efes, 71-64 geride girdiği son periyotta da savunmada etkili olamayınca müsabakadan 91-83 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 28 sayıyla Brose Bamberg'den Fabien Causeur olurken, Anadolu Efes adına Jayson Granger 23 sayı üretti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, altıncı mağlubiyetini yaşarken, Brose Bamberg ise dördüncü galibiyetini aldı.

 

Anadolu Efes 83
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F
1 Deshaun Thomas 12:34 5 1 / 1 0 / 4 3 / 3 0 0 0 1 0 1 0 1
2 Tyler Honeycutt 28:23 17 6 / 8 1 / 6 2 / 2 0 3 3 2 1 0 1 4
3 Oğulcan Baykan 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Doğuş Balbay 10:09 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 1 0 1 0 0 0 0 0
5 Derrick Brown 33:13 18 7 / 12 1 / 1 1 / 1 2 9 11 5 2 3 0 0
6 Cedi Osman 19:12 3 0 / 1 1 / 3 0 / 0 0 2 2 1 0 1 0 1
9 Samet Geyik 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Furkan Korkmaz 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jayson Granger 34:27 23 4 / 4 3 / 7 6 / 6 0 3 3 2 1 1 0 3
23 Alen Omić 8:45 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 2 1 3 1 0 0 0 1
31 Thomas Heurtel 27:26 13 2 / 8 3 / 4 0 / 0 0 2 2 4 0 1 0 2
42 Bryant Dunston 25:51 4 2 / 4 0 / 0 0 / 0 1 2 3 0 0 1 0 2
Brose Bamberg 91
# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F
1 Causeur, Fabien 31:53 28 8 / 9 3 / 5 3 / 3 0 1 1 3 1 0 0 1
4 Melli, Nicolo 31:24 11 4 / 7 1 / 1 0 / 0 0 7 7 3 1 2 0 1
6 Zisis, Nikos 20:24 8 2 / 4 1 / 2 1 / 2 0 2 2 6 1 0 0 0
7 Nikolic, Aleksej 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Staiger, Lucca 02:19 3 0 / 0 1 / 2 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Theis, Daniel 14:15 2 0 / 4 0 / 0 2 / 2 3 1 4 1 0 2 0 3
12 Lo, Maodo 02:50 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Strelnieks, Janis 26:14 12 4 / 5 1 / 6 1 / 1 0 4 4 3 1 0 0 3
14 Veremeenko, Vladimir 06:59 2 1 / 1 0 / 0 0 / 1 0 2 2 0 1 2 0 3
21 Miller, Darius 29:23 17 4 / 7 3 / 8 0 / 0 1 6 7 2 0 3 0 1
33 Heckmann, Patrick 10:21 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 1 0 0 1 0 1
43 Radosevic, Leon 23:58 8 4 / 7 0 / 0 0 / 0 4 3 7 1 0 0 2 2

Senin için hazırladığımız haberler