Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İşte 28 Ocak Son depremler

28.01.2020 - 02:59 | Son Güncellenme: 28.01.2020 - 02:59

Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından "En son deprem nerede oldu?" sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılır oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD en son depremler verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. İşte 28 Ocak Son depremler listesi...

En son deprem nerede oldu? sorusu Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.11'de yerin 5 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından sorgulanıyor. İşte 28 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer
Anket 27.01.2020 23:09:16 DDA 38.4936 39.1978 7.76 Mw 3.6 Türkiye Elazig Sivrice - -
Anket 27.01.2020 21:58:03 DDA 38.4203 39.1655 13.12 Mw 3.5 Türkiye Elazig Sivrice - -
Anket 27.01.2020 19:12:00 DDA 38.3950 39.1333 11.94 Mw 4.2 Türkiye Elazig Sivrice - -
Anket 27.01.2020 13:51:25 DDA 40.1081 33.2736 13.64 Mw 3.9 Türkiye Ankara Akyurt - -
Anket 27.01.2020 07:58:03 DDA 38.5063 39.3746 6.98 Mw 3.5 Türkiye Elazig Merkez - -
Anket 27.01.2020 05:50:22 DDA 34.9278 24.8801 6.82 Mw 3.9 - - - - Akdeniz,
Anket 27.01.2020 05:23:34 DDA 34.5480 26.5981 7.04 Mw 3.9 - - - - Akdeniz,
Anket 27.01.2020 03:48:59 DDA 38.4510 39.2546 6.98 Mw 3.5 Türkiye Elazig Sivrice - -
Anket 26.01.2020 23:12:15 DDA 38.2450 38.7906 7.00 Mw 3.5 Türkiye Malatya Pütürge - -
Anket 26.01.2020 18:36:31 DDA 38.4415 39.2325 6.98 Mw 3.5 Türkiye Elazig Sivrice - -
Anket 26.01.2020 15:49:43 DDA 38.4268 39.2548 12.76 Mw 3.5 Türkiye Elazig Sivrice - -
Anket 26.01.2020 14:31:32 DDA 38.2648 38.7563 9.98 Mw 3.7 Türkiye Malatya Pütürge - -
Anket 26.01.2020 13:31:47 DDA 39.0568 27.8316 11.68 Mw 3.7 Türkiye Manisa Akhisar - -

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                            
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  
2020.01.27 23:20:02  35.9112   26.8800        6.9      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                          
2020.01.27 23:15:09  38.3762   39.0912        4.7      -.-  2.1  -.-   KALABA-SIVRICE (ELAZIG)                          
2020.01.27 23:13:38  38.4678   39.1295       11.2      -.-  1.9  -.-   GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)                         
2020.01.27 23:12:10  38.7713   27.8427        8.8      -.-  1.2  -.-   KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)                    
2020.01.27 23:09:14  38.4510   39.1283        1.0      -.-  3.4  3.5   DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)                       
2020.01.27 22:49:05  38.4942   39.2568       14.4      -.-  1.6  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                       
2020.01.27 22:43:21  38.3885   39.0978        7.1      -.-  2.1  -.-   KALABA-SIVRICE (ELAZIG)                          
2020.01.27 22:26:49  38.2402   38.7565        5.0      -.-  2.9  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                      
2020.01.27 22:24:32  39.0645   27.8278       11.3      -.-  3.1  3.0   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                       
2020.01.27 21:58:06  39.0282   27.8457        7.6      -.-  2.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                         
2020.01.27 21:58:02  38.4005   39.1510        5.0      -.-  3.5  3.6   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                        
2020.01.27 21:51:19  38.3188   39.0280        2.4      -.-  2.3  -.-   DOGANYOL (MALATYA)                               
2020.01.27 21:44:03  38.5120   39.3260        5.0      -.-  2.1  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                        
2020.01.27 21:40:57  38.3888   39.0293        3.3      -.-  1.8  -.-   TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)                       
2020.01.27 21:30:20  38.3627   39.0545        5.0      -.-  3.2  3.2   CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)                       
2020.01.27 21:27:06  39.0930   27.8333        5.0      -.-  2.2  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                       
2020.01.27 21:21:45  38.3412   39.2278        3.8      -.-  1.8  -.-   HACILAR-SIVRICE (ELAZIG)                         
2020.01.27 21:12:24  39.0145   27.8428        5.1      -.-  1.7  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                      
2020.01.27 21:11:54  39.0045   27.8522        9.3      -.-  2.7  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                      
2020.01.27 21:08:47  39.0718   27.7635        2.6      -.-  1.9  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                       
2020.01.27 20:50:42  39.0385   27.8995        5.0      -.-  1.4  -.-   ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA)                     
2020.01.27 20:46:53  38.3742   26.5553        7.8      -.-  2.2  -.-   KADIOVACIK-URLA (IZMIR)                          
2020.01.27 20:43:53  38.3965   26.5973        5.4      -.-  2.3  -.-   BALIKLIOVA-URLA (IZMIR)                          
2020.01.27 20:42:58  38.4063   39.1850        2.1      -.-  3.1  3.2   KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)                       
2020.01.27 20:39:54  38.2457   38.7897        5.0      -.-  2.6  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                       
2020.01.27 20:33:59  38.3980   39.1422        5.0      -.-  3.0  2.9   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                        
2020.01.27 20:29:08  39.0510   27.8355        1.1      -.-  2.0  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                         
2020.01.27 20:28:17  38.2763   38.7918       11.8      -.-  3.2  3.2   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                      
2020.01.27 20:22:47  39.0225   27.8393        9.1      -.-  1.8  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                      
2020.01.27 20:20:10  38.9858   27.8573        9.3      -.-  2.4  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                      
2020.01.27 20:16:28  38.4257   39.2030        2.7      -.-  3.0  -.-   YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                       
2020.01.27 19:31:45  38.3280   26.5938        5.5      -.-  2.0  -.-   BARBAROS-URLA (IZMIR)                            
2020.01.27 19:21:11  40.1185   33.2740        2.1      -.-  2.2  -.-   KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA)                         
2020.01.27 19:11:59  38.4033   39.1043        5.0      -.-  4.5  4.5   KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)                        
2020.01.27 19:10:29  39.0747   27.7875        8.1      -.-  2.8  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                       

Senin için hazırladığımız haberler