En son deprem nerede oldu? 25 Ocak Son depremler

25.01.2020 - 18:25 | Son Güncellenme: 25.01.2020 - 18:25

Dün Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğünde depremin ardından "En son deprem nerede oldu?" sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılır oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. İşte 25 Ocak Son depremler listesi...

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerin ardındanbirçok insan enkaz altında kalırken, arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Meydana gelen depremlerin ardından en son depremler listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 25 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

ELAZIĞ DEPREMİNDE SON DURUM (AFAD)

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgeye 3.420 arama kurtarma personeli, 17 arama kurtarma köpeği ve 482 araç sevk edilmiştir. Şimdiye kadar 40 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer
Anket 25.01.2020 13:49:05 DDA 38.3131 38.8103 7.04 Mw 3.5 Türkiye Malatya Pütürge - -
Anket 25.01.2020 13:14:56 DDA 38.2783 38.7511 2.17 Mw 4.5 Türkiye Malatya Pütürge - -
Anket 25.01.2020 12:39:35 DDA 38.3626 38.8015 6.99 Mw 3.9 Türkiye Malatya Kale - -
Anket 25.01.2020 11:40:03 DDA 38.4790 39.2895 13.65 Mw 4.4 Türkiye Elazig Sivrice - -
Anket 25.01.2020 11:21:15 DDA 38.2368 38.7590 6.99 Mw 3.8 Türkiye Malatya Pütürge - -
Anket 25.01.2020 11:02:35 DDA 38.3328 38.8108 14.25 Mw 3.7 Türkiye Malatya Pütürge - -
Anket 25.01.2020 10:14:55 DDA 39.0241 27.8500 7.14 Mw 3.6 Türkiye Manisa Akhisar - -
Anket 25.01.2020 10:12:17 DDA 39.0700 27.8403 6.99 Mw 3.5 Türkiye Manisa Kirkagaç - -
Anket 25.01.2020 09:07:33 DDA 38.3848 39.0368 16.46 Mw 4.2 Türkiye Elazig Sivrice - -
Anket 25.01.2020 07:37:57 DDA 38.3601 39.0635 9.52 Mw 3.9 Türkiye Elazig Sivrice - -
Anket 25.01.2020 07:21:43 DDA 38.4260 39.0183 17.19 Mw 3.7 Türkiye Elazig Sivrice - -
Anket 25.01.2020 06:21:01 DDA 38.3930 39.1401 7.00 Mw 3.9 Türkiye Elazig Sivrice - -
Anket 25.01.2020 05:21:33 DDA 39.0205 27.8308 4.86 Mw 3.6 Türkiye Manisa Akhisar - -
Anket 25.01.2020 04:02:35 DDA 38.4410 39.2190 15.01 ML 3.7 Türkiye Elazig Sivrice - -
Anket 25.01.2020 03:57:17 DDA 38.3828 39.0676 13.41 ML 3.6 Türkiye Elazig Sivrice - -
Anket 25.01.2020 03:48:51 DDA 38.4883 39.2030 7.57 Mw 4.3 Türkiye Elazig Sivrice - -
Anket 25.01.2020 02:30:17 DDA 38.3375 39.0775 7.00 ML 3.5 Türkiye Malatya Doganyol - -

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  
2020.01.25 15:04:24  38.3667   39.0470        8.7      -.-  1.9  -.-   CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)                       
2020.01.25 14:58:51  38.9712   27.8430       13.1      -.-  1.6  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                           
2020.01.25 14:57:19  38.3555   39.0585        5.4      -.-  2.0  -.-   CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)                       
2020.01.25 14:55:42  38.9997   27.8273        3.2      -.-  3.3  3.0   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                      
2020.01.25 14:50:30  38.3498   39.2050        6.2      -.-  1.8  -.-   DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)                         
2020.01.25 14:46:42  38.3827   39.0225        5.0      -.-  3.5  3.6   TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)                       
2020.01.25 14:42:27  38.3988   39.1827        3.6      -.-  2.3  -.-   KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)                       
2020.01.25 14:40:06  38.3893   39.1578       16.7      -.-  1.9  -.-   KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)                       
2020.01.25 14:32:30  39.0742   27.8083       13.4      -.-  2.2  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                       
2020.01.25 14:30:21  38.3512   39.2187        5.0      -.-  2.3  -.-   DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)                         
2020.01.25 14:17:08  39.0738   27.8463        9.4      -.-  1.7  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                        
2020.01.25 14:12:59  39.0222   27.8483        7.0      -.-  1.7  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                      
2020.01.25 13:49:13  36.9472   27.7190        6.4      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         
2020.01.25 13:49:04  38.3602   38.8858        5.0      -.-  3.4  3.4   AKCA-KALE (MALATYA)                              
2020.01.25 13:37:50  38.9622   27.7807       17.7      -.-  1.7  -.-   EROGLU-AKHISAR (MANISA)                          
2020.01.25 13:37:20  38.4112   39.2258       10.0      -.-  2.2  -.-   YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                       
2020.01.25 13:36:40  38.4462   39.1715        5.4      -.-  2.7  -.-   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                        
2020.01.25 13:35:03  38.5655   39.3672        5.0      -.-  2.8  -.-   CAGLAR-(ELAZIG)                                  
2020.01.25 13:34:36  38.5827   39.3337        5.7      -.-  3.0  -.-   MOLLAKENDI-(ELAZIG)                              
2020.01.25 13:34:22  39.0715   27.8358        7.2      -.-  3.0  2.8   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                       
2020.01.25 13:32:43  38.4785   39.3137        7.9      -.-  1.8  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                        
2020.01.25 13:29:45  39.0337   27.9255        2.5      -.-  1.8  -.-   MUSACA-AKHISAR (MANISA)                          
2020.01.25 13:28:31  38.9912   27.8553        4.2      -.-  2.2  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                      
2020.01.25 13:23:27  39.0550   27.8105       20.7      -.-  1.4  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA) 

Senin için hazırladığımız haberler