Fenerbahçe bu alanda da zirvede! En çok farklı oyuncusu...

08.12.2017 - 15:49 | Son Güncellenme: 08.12.2017 - 15:49

Fenerbahçe bu alanda da zirvede! En çok farklı oyuncusu...

Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda en çok gol atan takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe 30 gol atarken en golcü oyuncusu 7 golle Giuliano oldu. Ligin en golcü oyuncuları Gomis (13), Burak Yılmaz (12) ve Jahovic'e (12) oranla daha az golü bulunan Giuliano ile akıllara Fenerbahçe'nin fazla oyuncusunun gol katkısı verdiği geldi. 

Fenerbahçe adına bu sezon 11 farklı oyuncu gol attı ve bu alanda ligin en başarılı üç takımından biri oldu. 

Karabükspor 4 farklı oyuncu

 

  • Mustapha Yatabare | 5 gol
  • Gabriel Torje | 3 gol
  • Gheorghe Grozav | 2 gol
  • Yevhen Seleznyov | 1 gol

 

Antalyaspor 6 farklı oyuncu

 

  • Samuel Eto'o | 6 gol
  • Maicon | 3 gol
  • Samir Nasri | 2 gol
  • Aydın Karabulut | 1 gol
  • Deniz Kadah | 1 gol
  • Johan Djourou | 1 gol

A.Konyaspor 7 farklı oyuncu

 

  • Nejc Skubic | 3 gol
  • Ömer Ali Şahiner | 2 gol
  • Moryke Fofana | 2 gol
  • Musa Araz | 2 gol
  • Deni Milosevic | 1 gol
  • Amir Hadziahmetovic | 1 gol
  • Patrick Friday Eze| 1 gol

A.Alanyaspor 7 farklı oyuncu

 

  • Vagner Love | 9 gol
  • Emre Akbaba | 5 gol
  • Junior Fernandes | 5 gol
  • M'Billa Etame | 3 gol
  • Efecan Karaca | 1 gol
  • Cenk Ahmet Alkılıç | 1 gol
  • Welinton | 1 gol

 

 

- Junior Fernandes | 5 gol

DG Sivasspor 7 farklı oyuncu

 

  • Arouna Kone | 7 gol
  • Thievy Bifouma | 4 gol
  • Hakan Arslan | 3 gol
  • Vitali Djakov | 1 gol
  • Muhammet Demir | 1 gol
  • Leandrinho | 1 gol
  • Emre Kılınç | 1 gol

 

Osmanlıspor 8 farklı oyuncu

 

  • Serdar Gürler | 5 gol
  • Musa Çağıran | 3 gol
  • Numan Çürüksu | 2 gol
  • Umar Aminu | 2 gol
  • Souleymane Doukara | 2 gol
  • Sokol Cikalleshi | 1 gol
  • Andreas Maxsö | 1 gol
  • Tiago Pinto | 1 gol

Y.Malatyaspor 8 farklı oyuncu

 

  • Khalid Boutaib | 6 gol
  • Aytaç Kara | 2 gol
  • Eren Tozlu | 2 gol
  • Yalçın Ayhan | 1 gol
  • Emanuel Dening | 1 gol
  • Nacer Barazite | 1 gol
  • Adem Büyük | 1 gol
  • Batuhan Altıntaş | 1 gol

Göztepe 8 farklı oyuncu

 

  • Adis Jahovic | 12 gol
  • Nabil Ghilas | 4 gol
  • Tayfur Bingöl | 3 gol
  • Andre Castro | 3 gol
  • Oscar Scarione | 2 gol
  • Ömer Şişmanoğlu | 1 gol
  • Halil Akbunar | 1 gol
  • Selçuk Şahin | 1 gol

Galatasaray 8 farklı oyuncu

 

  • Mariano | 1 gol
  • Bafetimbi Gomis | 13 gol
  • Garry Rodrigues | 1 gol
  • Younes Belhanda | 1 gol
  • Tolga Ciğerci | 6 gol
  • Sofiane Feghouli | 2 gol
  • Yasin Öztekin | 1 gol
  • Maicon | 4 gol

Trabzonspor 9 farklı oyuncu

Okay Yokuşlu | 1 gol

- Yusuf Yazıcı | 2 gol

- Olcay Şahan | 3 gol

- Ogenyi Onazi | 1 gol

- Abdülkadir Ömür | 1 gol

- Juraj Kucka | 2 gol

- Burak Yılmaz | 12 gol

- Hugo Rodallega | 3 gol

- Dame N'Doye | 3 gol

Bursaspor 9 farklı oyuncu

William Troost-Ekong | 2 gol

- Aziz Behich | 5 gol

- Ertuğrul Ersoy | 1 gol

- Pablo Batalla | 4 gol

- Emmanuel Badu | 1 gol

- Mikel Agu | 2 gol

- Dzon Delarge | 4 gol

- Bogdan Stancu | 4 gol

- Jires Kembo-Ekoko | 3 gol

Beşiktaş 9 farklı oyuncu

Pepe | 1 gol

- Dusko Tosic | 3 gol

- Ricardo Quaresma | 1 gol

- Ryan Babel | 4 gol

- Anderson Talisca | 3 gol

- Atiba Hutchinson | 1 gol

- Jeremain Lens | 1 gol

- Alvaro Negredo | 2 gol

- Cenk Tosun | 6 gol

Kayserispor 10 farklı oyuncu

Jean Armel Kana-Biyik | 1 gol

- Atila Turan | 1 gol

- Levent Gülen | 1 gol

- Güray Vural | 2 gol

- Fernando Boldrin | 1 gol

- Deniz Türüç | 1 gol

- Stephane Badji | 1 gol

- Umut Bulut | 6 gol

- Asamoah Gyan | 1 gol

- Silvestre Varela | 2 gol

TM Akhisaspor 10 farklı oyuncu

Mustafa Yumlu | 1 gol

- Kadir Keleş | 1 gol

- Soner Aydoğdu | 2 gol

- Abdoul Sissoko | 1 gol

- Ömer Bayram | 1 gol

- Serginho | 1 gol

- Onur Ayık | 1 gol

- Eray Ataseven | 1 gol

- Paulo Henrique | 6 gol

- Daniel Larsson | 1 gol

Kasımpaşa 10 farklı oyuncu

Strahil Popov | 1 gol

- Veysel Sarı | 1 gol

- Kenneth Omeruo | 3 gol

- Bernard Mensah | 3 gol

- Markus Neumayr | 3 gol

- Trezeguet | 3 gol

- Jhon Murillo| 4 gol

- Samuel Eduok | 4 gol

- Michael Rangel | 3 gol

- Franck Etoundi | 1 gol

Gençlerbirliği 11 farklı oyuncu

Ahmet Oğuz | 1 gol

- Uğur Çiftçi | 1 gol

- Ahmet İlhan Özek | 2 gol

- Abdul Khalili | 1 gol

- Aleksandar Scekic | 2 gol

- Diallo Guidileye | 1 gol

- Serdar Özkan | 2 gol

- Petar Skuletic | 3 gol

- Vedat Muriqi | 2 gol

- Elvis Manu | 2 gol

- Jailton Parabia | 1 gol

M.Başakşehir 11 farklı oyuncu

Alexandru Epureanu | 2 gol

- Joseph Attamah | 2 gol

- Edin Visca | 1 gol

- Marcio Mossoro | 1 gol

- Kerim Frei | 3 gol

- Mahmut Tekdemir | 1 gol

- Emre Belözoğlu | 3 gol

- Eljero Elia | 1 gol

- Stefano Napoleoni | 1 gol

- Mevlüt Erdinç | 2 gol

- Emmanuel Adebayor | 8 gol

Fenerbahçe 11 farklı oyuncu

 

  • Giuliano | 8 gol
  • Martin Skrtel | 2 gol
  • Mathieu Valbuena | 4 gol
  • Nabil Dirar | 2 gol
  • Roman Neustadter | 2 gol
  • Josef de Souza | 1 gol
  • Alper Potuk | 2 gol
  • Ozan Tufan | 3 gol
  • Roberto Soldado | 3 gol
  • Vincent Janssen | 2 gol
  • Hasan Ali Kaldırım | 1 gol
Senin için hazırladığımız haberler