Halkbank Havale Ücretleri
Editör: Ajansspor
Son Güncelleme /
Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Yapı Kredi, Kasa 24, Garanti BBVA, İş Bankası, Robot, AkBank, Halk Bank, QNB FinansBank Ki, Türkiye Finans Katılım Bankası, DenizBank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, TEB (Türk Ekonomi Bankası), KuveytTürk Bankası, Şekerbank, ING Bank, OdeaBank, HSBC, ICBC 2020 Havale Eft Ücretleri ne kadar?

Son 5 Haber
- Haberin Kaynağı:
- Ajansspor
😀-
😂-
😢-
😡-
😲-





| VakıfBank Şubeden Havale Ücreti | |
| Havale Tutarı | Ücret Kesintisi |
| 0 - 1.000 TL arası | 2,50 ₺ |
| 1.000 - 50.000 TL arası | 5,00 ₺ |
| 50.000 TL ve üzeri | 50,00 ₺ |
| Ziraat Bankası Güncel EFT Masrafları | |
| EFT Yöntemi | Kesinti |
| Şubeden EFT (250 ₺ altı) | 10,00 ₺ |
| Şubeden EFT (250 ₺ üstü) | 0,50 % (40-500 ₺) |
| ATM’den EFT | 2,00 ₺ - 50,00 ₺ arası |
| Telefon Bankacılığı EFT | 5,00 ₺ - 100,00 ₺ arası |
| Mobil Bankacılık EFT | 1,00 ₺ - 25,00 ₺ arası |
| İnternet Bankacılığı EFT | 1,00 ₺ - 25,00 ₺ arası |
| Kasadan EFT | 5,00 ₺ - 100,00 ₺ arası |
| Düzenli EFT | 1,00 ₺ |
| Geç EFT (ATM) | 3,00₺ - 75,00 ₺ arası |
| Geç EFT (İnternet Şubesi) | 1,50 ₺ - 37,50 ₺ arası |
| Geç EFT (Mobil Banka) | 3,00 ₺ - 75,00 ₺ arası |
| Geç EFT (Kasadan) | 7,50 ₺ - 150,00 ₺ arası |
| Geç EFT (Hesaptan) | 7,50 ₺ - 150,00 ₺ arası |
| Ziraat Bankası Güncel Havale Masrafları | |
| Havale Yöntemi | Kesinti |
| Şubeden Havale | 1,00 ₺ - 25,00 ₺ arası |
| ATM’den Havale | 1,00 ₺ - 25,00 ₺ arası |
| Telefon Bankacılığı Havale | 2,50 ₺ - 50,00 ₺ arası |
| Mobil Bankacılık Havale | 0,50 ₺ - 12,50 ₺ arası |
| İnternet Bankacılığı Havale | 0,50 ₺ - 12,50 ₺ arası |
| Kasadan Havale | 2,50 ₺ - 50,00 ₺ arası |
| HalkBank Şubeden EFT Ücreti | |
| EFT Tutarı | Ücret Kesintisi |
| 0 - 1.000 TL arası | 5,00 ₺ |
| 1.000 - 50.000 TL arası | 10,00 ₺ |
| 50.000 TL ve üzeri | 100,00 ₺ |
| HalkBank Şubeden Havale Ücreti | |
| Havale Tutarı | Ücret Kesintisi |
| 0 - 1.000 TL arası | 2,50 ₺ |
| 1.000 - 50.000 TL arası | 5,00 ₺ |
| 50.000 TL ve üzeri | 50,00 ₺ |
| VakıfBank İnternet ve Mobil Havale Ücreti | |
| Havale Tutarı | Ücret Kesintisi |
| 0 - 1.000 TL arası | 0,50 ₺ |
| 1.000 - 50.000 TL arası | 1,00 ₺ |
| 50.000 TL ve üzeri | 12,50 ₺ |
| Ziraat Bankası Altın EFT Ücreti | |
| Gram | Kesinti |
| 1 - 10 gr | 2,30 ₺ |
| 11 - 100 gr | 3,45 ₺ |
| 101 - 250 gr | 4,60 ₺ |
| 251 - 500 gr | 5,75 ₺ |
| 500 gr üstü | 0,0115 % |
| HalkBank Müşteri Hizmetlerinden EFT Ücreti | |
| EFT Tutarı | Ücret Kesintisi |
| 0 - 1.000 TL arası | 5,00 ₺ |
| 1.000 - 50.000 TL arası | 7,00 ₺ |
| 50.000 TL ve üzeri | 75,00 ₺ |
| HalkBank Müşteri Hizmetlerinden Havale Ücreti | |
| Havale Tutarı | Ücret Kesintisi |
| 0 - 1.000 TL arası | 0,00 ₺ |
| 1.000 - 50.000 TL arası | 0,00 ₺ |
| 50.000 TL ve üzeri | 0,00 ₺ |
| VakıfBank Çağrı Merkezi Havale Ücreti | |
| Havale Tutarı | Ücret Kesintisi |
| 0 - 1.000 TL arası | 2,50 ₺ |
| 1.000 - 50.000 TL arası | 5,00 ₺ |
| 50.000 TL ve üzeri | 50,00 ₺ |
| HalkBank ATM’den EFT Ücreti | |
| EFT Tutarı | Ücret Kesintisi |
| 0 - 1.000 TL arası | 0,00 ₺ |
| 1.000 - 50.000 TL arası | 0,00 ₺ |
| 50.000 TL ve üzeri | 0,00 ₺ |
| HalkBank ATM’den Havale Ücreti | |
| Havale Tutarı | Ücret Kesintisi |
| 0 - 1.000 TL arası | 0,00 ₺ |
| 1.000 - 50.000 TL arası | 0,00 ₺ |
| 50.000 TL ve üzeri | 0,00 ₺ |
| VakıfBank ATM’den Havale Ücreti | |
| Havale Tutarı | Ücret Kesintisi |
| 0 - 1.000 TL arası | 1,00 ₺ |
| 1.000 - 50.000 TL arası | 2,50 ₺ |
| 50.000 TL ve üzeri | 25,00 ₺ |
| HalkBank İnternet ve Mobil Banka EFT Ücreti | |
| EFT Tutarı | Ücret Kesintisi |
| 0 - 1.000 TL arası | 1,00 ₺ |
| 1.000 - 50.000 TL arası | 2,00 ₺ |
| 50.000 TL ve üzeri | 25,00 ₺ |
| HalkBank İnternet ve Mobil Bankadan Havale Ücreti | |
| Havale Tutarı | Ücret Kesintisi |
| 0 - 1.000 TL arası | 0,00 ₺ |
| 1.000 - 50.000 TL arası | 0,00 ₺ |
| 50.000 TL ve üzeri | 0,00 ₺ |
| VakıfBank Düzenli Havale Ücreti | |
| Havale Tutarı | Ücret Kesintisi |
| 0 - 1.000 TL arası | 0,50 ₺ |
| 1.000 - 50.000 TL arası | 1,00 ₺ |
| 50.000 TL ve üzeri | 12,50 ₺ |
| HalkBank Düzenli EFT Ücreti | |
| EFT Tutarı | Ücret Kesintisi |
| 0 - 1.000 TL arası | 1,00 ₺ |
| 1.000 - 50.000 TL arası | 2,00 ₺ |
| 50.000 TL ve üzeri | 25,00 ₺ |
| HalkBank Düzenli Havale Ücreti | |
| Havale Tutarı | Ücret Kesintisi |
| 0 - 1.000 TL arası | 0,00 ₺ |
| 1.000 - 50.000 TL arası | 0,00 ₺ |
| 50.000 TL ve üzeri | 0,00 ₺ |
| HalkBank Geç EFT Ücreti | |
| EFT Tutarı | Ücret Kesintisi |
| 0 - 1.000 TL arası | 7,50 ₺ |
| 1.000 - 50.000 TL arası | 15,00 ₺ |
| 50.000 TL ve üzeri | 150,00 ₺ |
| HalkBank Altın EFT Ücreti | |
| EFT Tutarı | Ücret Kesintisi |
| 1 - 10 gr arası | 2,30 ₺ |
| 11 - 100 gr arası | 3,45 ₺ |
| 101 - 250 gr arası | 4,60 ₺ |
| 251 - 500 gr arası | 5,75 ₺ |
| 501 gr ve üzeri | 0,012% |
Bu videoya da göz atabilirsin
Sizin için önerilen haberler yükleniyor...




