Kandilli ve AFAD son depremler listesi

11.12.2019 - 14:12 | Son Güncellenme: 11.12.2019 - 14:12

Son günlerde meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin ediyor. En son deprem nerede oldu? sorusu Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerinden merakla takip ediliyor. İşte 11 Aralık 2019 son depremler listesi...

11 Aralık 2019 En son deprem nerede oldu? sorusu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de depremin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ile Kandilli tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.12.11 13:22:00  35.2613   27.2272        6.2      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.12.11 13:02:32  39.4312   27.9220       10.3      -.-  1.9  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 12:47:00  39.4320   27.9277        3.5      -.-  2.6  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 12:31:48  39.4572   27.9518        8.5      -.-  2.1  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 12:19:59  35.9360   30.0763        5.4      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.12.11 11:35:13  40.5655   35.5787       26.9      -.-  1.7  -.-   KALEBOGAZI-(AMASYA)                               İlksel
2019.12.11 11:17:57  39.4557   27.9503        5.5      -.-  1.7  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 11:16:37  39.4527   27.9547        7.5      -.-  1.6  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 10:54:59  40.7357   28.9938       10.9      -.-  1.4  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         İlksel
2019.12.11 10:54:05  40.7150   29.0113        8.0      -.-  1.9  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         İlksel
2019.12.11 10:39:46  37.2353   27.9188        0.0      -.-  1.5  -.-   CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2019.12.11 10:16:08  35.9203   29.9808        8.4      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.12.11 10:03:42  37.2250   27.8850        0.0      -.-  1.8  -.-   KAYADERE-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2019.12.11 10:01:32  39.4678   28.0192       11.7      -.-  1.5  -.-   MECIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)                      İlksel
2019.12.11 09:59:48  39.5880   27.9038       16.2      -.-  1.4  -.-   KUCUKBOSTANCI-(BALIKESIR)                         İlksel
2019.12.11 09:58:58  37.1923   27.8708        0.0      -.-  1.6  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2019.12.11 09:55:27  39.4768   27.8657       13.4      -.-  1.4  -.-   TASKOY-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.12.11 09:51:51  39.4468   27.9213        9.2      -.-  2.1  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 09:45:06  39.4502   27.9350        8.5      -.-  2.5  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 09:38:56  39.4483   27.9570        5.9      -.-  2.4  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel

Senin için hazırladığımız haberler