Spor Toto 3. Lig'de görünüm

26.02.2017 - 16:30 | Son Güncellenme: 26.02.2017 - 16:30

 Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 27, 2 ve 3. gruplarda ise 24. hafta karşılaşmaları oynandı.

Ligde 1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor, 2. Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. Grup'ta ise Afjet Afyonspor liderliğini sürdürdü.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

 


 
         TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.  SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 25  13  35  15  20  48 
2.  ALTAY 26  12  10  45  25  20  46 
3.  KOCAELİSPOR 26  12  10  45  26  19  46 
4.  ÇORUM BELEDİYESPOR 26  11  36  23  13  41 
5.  GÖLCÜKSPOR 26  10  10  31  26  40 
6.  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26  10  10  27  26  40 
7.  ANKARA DEMİRSPOR 26  12  36  29  39 
8.  BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 25  30  24  36 
9.  KIZILCABÖLÜKSPOR 26  26  25  36 
10.  TEKİRDAĞSPOR 26  26  33  -7  33 
11.  ERZİN BELEDİYESPOR 26  11  25  36  -11  33 
12.  ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 25  11  24  23  32 
13.  KARTALSPOR 26  13  26  33  -7  29 
14.  KOZAN BELEDİYESPOR 25  11  26  32  -6  28 
15.  KARACABEY BİRLİKSPOR 25  12  43  42  27 
16.  CİZRESPOR 26  11  19  34  -15  27 
17.  KÜTAHYASPOR 25  13  28  45  -17  24 
18.  MANAVGATSPOR 25  12  10  18  38  -20  21 
19.  BEYLERBEYİ 25  13  29  40  -11  20 

2. Grup

 


 
          TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.  BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 24  14  45  25  20  47 
2.  KIRIKHANSPOR 24  11  27  19  41 
3.  DÜZCESPOR 24  10  10  35  28  40 
4.  TİRE 1922 24  10  32  24  38 
5.  HALİDE EDİP ADIVARSPOR 24  11  28  22  38 
6.  SİLİVRİSPOR 24  10  21  16  38 
7.  ÇATALCASPOR 24  11  27  23  38 
8.  ERBAASPOR 24  10  24  20  37 
9.  MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 24  12  38  25  13  36 
10.  KEMERSPOR 2003 24  10  28  28  31 
11.  PAZARSPOR 24  11  24  32  -8  29 
12.  BATMAN PETROLSPOR 24  11  24  28  -4  27 
13.  YOMRASPOR 24  11  16  22  -6  26 
14.  YEŞİL BURSA 24  11  23  27  -4  25 
15.  DARDANELSPOR 24  11  26  38  -12  23 
16.  DERSİMSPOR 24  13  20  32  -12  23 
17.  DERİNCESPOR 24  10  10  23  37  -14  22 
18.  TÜRK METAL KIRIKKALESPOR 24  12  17  32  -15  18 

 

3. Grup

 

 

           TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.  AFJET AFYONSPOR 24  16  46  21  25  54 
2.  DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 24  15  35  18  17  49 
3.  SAKARYASPOR 24  13  40  19  21  45 
4.  DİYARBEKİRSPOR 24  13  42  29  13  44 
5.  BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 24  12  34  23  11  41 
6.  BAYRAMPAŞA 24  11  40  28  12  40 
7.  TARSUS İDMANYURDU 24  10  41  35  36 
8.  ELAZİZ BELEDİYESPOR 24  32  27  35 
9.  MUĞLASPOR 24  29  33  -4  31 
10.  ORHANGAZİSPOR 23  11  32  29  30 
11.  PAYASSPOR 24  10  24  30  -6  28 
12.  ANKARA ADLİYESPOR 24  13  28  38  -10  27 
13.  SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 24  10  22  33  -11  24 
14.  MALTEPESPOR 24  12  14  33  -19  24 
15.  12 BİNGÖLSPOR 23  11  22  36  -14  22 
16.  BERGAMA BELEDİYESPOR 24  13  19  35  -16  21 
17.  DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 24  14  17  35  -18  16 
18.  ORDUSPOR 24  12  30  45  -15  15 

 

Not: Orduspor'un 9 puanı silindi.

Senin için hazırladığımız haberler