TFF 2. Lig'de görünüm

27.10.2019 - 02:56 | Son Güncellenme: 27.10.2019 - 02:56

 TFF 2. Lig'de 10. hafta maçları sona erdi.

Ligde 10. hafta sonunda Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 10. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:

Beyaz Grup:

 

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 10 9 1 0 32 10 22 28
2. YILPORT SAMSUNSPOR 10 6 4 0 19 4 15 22
3. AFJET AFYONSPOR 10 6 2 2 18 7 11 20
4. YENİ ÇORUMSPOR 10 6 1 3 13 10 3 19
5. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 10 5 3 2 14 7 7 18
6. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ 10 5 1 4 17 8 9 16
7. TARSUS İDMAN YURDU 10 5 1 4 9 12 -3 16
8. PENDİKSPOR 10 4 2 4 13 12 1 14
9. HEKİMOĞLU TRABZON 10 4 2 4 17 20 -3 14
10. İNEGÖLSPOR 10 4 1 5 14 10 4 13
11. SARIYER 10 3 4 3 8 10 -2 13
12. GÜMÜŞHANESPOR 10 3 2 5 12 15 -3 11
13. HACETTEPE 10 3 2 5 8 18 -10 11
14. KIRKLARELİSPOR 10 2 4 4 7 17 -10 10
15. 1922 KONYASPOR 10 3 0 7 11 17 -6 9
16. BAŞKENT AKADEMİ 10 2 2 6 11 15 -4 8
17. AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 1 5 4 5 11 -6 8
18. ŞANLIURFASPOR 10 0 1 9 1 26 -25 -14

Not: Şanlıurfaspor, 15 puan silme cezası aldı.

Kırmızı Grup:

 

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. TUZLASPOR 10 7 2 1 19 6 13 23
2. BANDIRMASPOR 10 6 4 0 23 10 13 22
3. ANKARA DEMİRSPOR 10 7 1 2 17 8 9 22
4. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 10 6 2 2 18 10 8 20
5. GMG KASTAMONUSPOR 10 6 0 4 22 12 10 18
6. VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ 10 5 3 2 16 8 8 18
7. SİVAS BELEDİYESPOR 10 4 5 1 15 7 8 17
8. BAYBURT ÖZEL İDARE 10 5 2 3 14 13 1 17
9. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR 10 4 3 3 10 9 1 15
10. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 10 2 5 3 9 9 0 11
11. ERGENE VELİMEŞESPOR 10 3 2 5 17 18 -1 11
12. UŞAKSPOR 10 4 1 5 13 18 -5 10
13. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 10 2 3 5 15 21 -6 9
14. SAKARYASPOR 10 2 5 3 7 10 -3 8
15. EYÜPSPOR 10 2 2 6 7 15 -8 8
16. BİREVİM ELAZIĞSPOR 10 3 1 6 12 22 -10 7
17. NİĞDE ANADOLU 10 0 1 9 8 23 -15 1
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 10 1 0 9 4 27 -23 0


Not: Uşakspor, Birevim Elazığspor, Sakaryaspor ve Kardemir Karabükspor, 3'er puan silme cezası aldı.

 

Senin için hazırladığımız haberler