TFF 3. Lig'de 31. hafta maçları tamamlandı

14.04.2019 - 20:37 | Son Güncellenme: 14.04.2019 - 20:37

TFF 3. Lig'de 31. hafta maçları tamamlandı.

Ligde 31. hafta müsabakalarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor ve 3. Grup'ta Bayburt İl Özel İdare liderliğini sürdürdü.

 

 Puan durumu

 

1. Grup:

 

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  ------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HEKİMOĞLU TRABZON 29 16 12 1 44 15 29 60
2. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 29 16 12 1 50 23 27 60
3. TİRE 1922 29 14 11 4 39 23 16 53
4. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 29 14 9 6 46 27 19 51
5. ERGENE VELİMEŞESPOR 30 13 11 6 42 30 12 50
6. YOMRASPOR 29 10 9 10 36 38 -2 39
7. ŞİLE YILDIZSPOR 29 11 5 13 44 41 3 38
8. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 29 10 7 12 40 43 -3 37
9. ERBAASPOR 29 8 12 9 32 32 0 36
10. ARTVİN HOPASPOR 29 8 12 9 27 27 0 36
11. BATMAN PETROLSPOR 29 9 8 12 31 36 -5 35
12. KOZAN BELEDİYESPOR 29 8 10 11 24 31 -7 34
13. ERZİN BELEDİYESPOR 29 6 15 8 36 37 -1 33
14. GEBZESPOR 30 6 13 11 28 36 -8 31
15. SİLİVRİSPOR 29 7 9 13 24 28 -4 30
16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 29 8 6 15 30 43 -13 30
17. KÖRFEZSPOR 30 1 5 24 14 77 -63 8

 

2. Grup:

 

 

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  --------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 31 17 8 6 48 30 18 59
2. ESENLER EROKSPOR 31 13 14 4 49 29 20 53
3. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 31 13 12 6 49 25 24 51
4. KIZILCABÖLÜKSPOR 31 13 10 8 56 35 21 49
5. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 31 12 12 7 36 26 10 48
6. KARŞIYAKA 31 12 10 9 32 32 0 46
7. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR 31 12 8 11 32 39 -7 44
8. PAZARSPOR 31 11 10 10 34 36 -2 43
9. YENİ ORDUSPOR 31 12 6 13 47 35 12 42
10. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 31 11 9 11 30 33 -3 42
11. OSMANİYESPOR 31 10 11 10 35 36 -1 41
12. ELAZİZ BELEDİYESPOR 31 10 11 10 31 42 -11 41
13. DÜZCESPOR 31 11 7 13 30 32 -2 40
14. KEMERSPOR 2003 31 11 5 15 31 41 -10 38
15. OFSPOR 31 9 9 13 30 36 -6 36
16. ADIYAMAN 1954 31 8 10 13 30 43 -13 34
17. ALİBEYKÖYSPOR 31 8 8 15 36 45 -9 32
18. BERGAMA BELEDİYESPOR 31 3 6 22 23 64 -41 15

 

3. Grup:

 

 

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE 31 18 8 5 42 18 24 62
2. KARACABEY BELEDİYESPOR 31 17 6 8 42 33 9 57
3. KOCAELİSPOR 31 16 6 9 39 29 10 54
4. YENİ ÇORUMSPOR 31 15 6 10 40 28 12 51
5. SERİK BELEDİYESPOR 31 13 12 6 36 30 6 51
6. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 31 13 5 13 42 35 7 44
7. PAYASSPOR 31 13 5 13 28 34 -6 44
8. TURGUTLUSPOR 31 12 7 12 44 43 1 43
9. DİYARBEKİRSPOR 31 11 7 13 34 37 -3 40
10. MUĞLASPOR 31 10 9 12 27 28 -1 39
11. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 31 9 12 10 32 35 -3 39
12. 1461 TRABZON 31 8 12 11 28 34 -6 36
13. GÖLCÜKSPOR 31 8 11 12 22 30 -8 35
14. ANKARA ADLİYESPOR 31 7 13 11 33 34 -1 34
15. FATSA BELEDİYESPOR 31 7 12 12 26 33 -7 33
16. CİZRESPOR 31 6 15 10 26 35 -9 33
17. BAĞCILARSPOR 31 7 11 13 33 39 -6 32
18. BUCASPOR 31 6 9 16 31 50 -19 27

 

Senin için hazırladığımız haberler