TFF 3. Lig'de görünüm

16.09.2017 - 21:25 | Son Güncellenme: 16.09.2017 - 21:25

TFF 3. Lig'de 3. hafta mücadelesi, bugün yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.

1. Grup'ta Çatalcaspor, 2. Grup'ta Diyarbekirspor ve 3. Grup'ta UTAŞ Uşakspor'un lider durumda bulunduğu ligde puan durumları şöyle:

1. Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. ÇATALCASPOR 3 2 1 0 5 2 3 7
2. OFSPOR 3 2 1 0 4 1 3 7
3. DÜZCESPOR 3 2 0 1 5 4 1 6
4. ERZİN BELEDİYESPOR 3 2 0 1 4 4 0 6
5. KEMERSPOR 2003 3 1 2 0 9 4 5 5
6. DARDANELSPOR 3 1 2 0 3 2 1 5
7. ERBAASPOR 3 1 1 1 4 1 3 4
8. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 3 1 1 1 5 3 2 4
9. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 3 1 1 1 4 3 1 4
10. BAYRAMPAŞA 3 1 1 1 2 2 0 4
11. ORHANGAZİ BELEDİYESPOR 3 1 1 1 3 4 -1 4
12. YOMRASPOR 3 1 1 1 1 2 -1 4
13. KOZAN BELEDİYESPOR 3 1 1 1 4 7 -3 4
14. BERGAMA BELEDİYESPOR 3 1 0 2 5 6 -1 3
15. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 3 0 2 1 2 3 -1 2
16. 12 BİNGÖLSPOR 3 0 2 1 2 4 -2 2
17. BATMAN PETROLSPOR 3 0 1 2 1 3 -2 1
18. YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 3 0 0 3 0 8 -8 0


2. Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. DİYARBEKİRSPOR 3 3 0 0 7 4 3 9
2. TURGUTLUSPOR 3 2 1 0 4 0 4 7
3. PAZARSPOR 3 2 1 0 3 1 2 7
4. ANKARA DEMİRSPOR 3 2 0 1 4 4 0 6
5. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 3 1 2 0 3 1 2 5
6. EROKSPOR 3 1 1 1 3 2 1 4
7. 1461 TRABZON 3 1 1 1 5 5 0 4
8. ANADOLU BAĞCILARSPOR 3 1 1 1 4 4 0 4
9. MUĞLASPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
10. GÖLCÜKSPOR 3 1 1 1 3 4 -1 4
11. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 2 1 0 1 3 2 1 3
12. TİRE 1922 3 0 3 0 3 3 0 3
13. YENİ ORDUSPOR 3 0 2 1 3 4 -1 2
14. ERGENE VELİMEŞESPOR 3 0 2 1 1 2 -1 2
15. KIRIKHANSPOR 3 0 2 1 1 3 -2 2
16. YEŞİL BURSA 3 0 1 2 1 3 -2 1
17. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 3 0 1 2 3 7 -4 1
18. KAYSERİ ERCİYESSPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0

3. Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. UTAŞ UŞAKSPOR 3 3 0 0 7 3 4 9
2. TARSUS İDMANYURDU 3 2 0 1 6 4 2 6
3. CİZRESPOR 3 2 0 1 3 4 -1 6
4. KIZILCABÖLÜKSPOR 3 1 2 0 7 4 3 5
5. BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 3 1 2 0 5 2 3 5
6. ÇORUM BELEDİYESPOR 3 1 2 0 6 4 2 5
7. PAYASSPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
8. ARSİNSPOR 3 1 1 1 1 1 0 4
9. TEKİRDAĞSPOR 3 1 1 1 2 3 -1 4
10. AYDINSPOR 1923 3 1 1 1 2 4 -2 4
11. ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 3 1 0 2 4 3 1 3
12. OSMANİYESPOR 3 0 3 0 4 4 0 3
13. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 3 0 3 0 3 3 0 3
14. KARACABEY BİRLİKSPOR 3 1 0 2 2 5 -3 3
15. ELAZİZ BELEDİYESPOR 3 0 2 1 3 4 -1 2
16. ANKARA ADLİYESPOR 3 0 2 1 2 4 -2 2
17. KOCAELİSPOR 3 0 1 2 2 4 -2 1
18. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 3 0 1 2 2 5 -3 1

Senin için hazırladığımız haberler