TFF 3. Lig'de görünüm

07.04.2019 - 23:12 | Son Güncellenme: 07.04.2019 - 23:12

TFF 3. Lig'de 30. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.

Ligin 30. haftasının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare liderliğini korudu.

Gruplarda 30. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
  ------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HEKİMOĞLU TRABZON 28 15 12 1 40 15 25 57
2. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 28 15 12 1 45 23 22 57
3. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 28 14 8 6 45 26 19 50
4. TİRE 1922 28 13 11 4 37 23 14 50
5. ERGENE VELİMEŞESPOR 29 13 10 6 41 29 12 49
6. YOMRASPOR 28 10 9 9 36 33 3 39
7. ŞİLE YILDIZSPOR 28 11 5 12 44 39 5 38
8. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 28 10 6 12 39 42 -3 36
9. ERBAASPOR 28 8 11 9 31 31 0 35
10. BATMAN PETROLSPOR 28 9 8 11 29 33 -4 35
11. KOZAN BELEDİYESPOR 28 8 10 10 24 27 -3 34
12. ERZİN BELEDİYESPOR 29 6 15 8 36 37 -1 33
13. ARTVİN HOPASPOR 28 7 12 9 24 25 -1 33
14. GEBZESPOR 29 6 12 11 28 36 -8 30
15. SİLİVRİSPOR 28 7 8 13 24 28 -4 29
16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 28 7 6 15 27 43 -16 27
17. KÖRFEZSPOR 29 1 5 23 14 74 -60 8

2. Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
  --------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 30 16 8 6 47 30 17 56
2. ESENLER EROKSPOR 30 13 13 4 47 27 20 52
3. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 30 12 12 6 46 25 21 48
4. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 30 12 11 7 34 24 10 47
5. KIZILCABÖLÜKSPOR 30 12 10 8 53 34 19 46
6. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR 30 12 8 10 32 37 -5 44
7. KARŞIYAKA 30 11 10 9 31 32 -1 43
8. YENİ ORDUSPOR 30 12 6 12 47 34 13 42
9. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 30 11 9 10 29 30 -1 42
10. PAZARSPOR 30 11 9 10 32 34 -2 42
11. DÜZCESPOR 30 11 7 12 29 29 0 40
12. OSMANİYESPOR 30 10 10 10 33 34 -1 40
13. ELAZİZ BELEDİYESPOR 30 9 11 10 28 41 -13 38
14. OFSPOR 30 9 9 12 30 35 -5 36
15. KEMERSPOR 2003 30 10 5 15 29 41 -12 35
16. ADIYAMAN 1954 30 8 10 12 30 40 -10 34
17. ALİBEYKÖYSPOR 30 7 8 15 31 44 -13 29
18. BERGAMA BELEDİYESPOR 30 3 6 21 22 59 -37 15

3. Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
  -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE 30 18 8 4 42 17 25 62
2. KOCAELİSPOR 30 16 6 8 38 27 11 54
3. KARACABEY BELEDİYESPOR 30 16 6 8 40 32 8 54
4. YENİ ÇORUMSPOR 30 14 6 10 39 28 11 48
5. SERİK BELEDİYESPOR 30 12 12 6 34 30 4 48
6. PAYASSPOR 30 13 5 12 28 31 -3 44
7. TURGUTLUSPOR 30 12 7 11 43 40 3 43
8. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 30 12 5 13 39 34 5 41
9. DİYARBEKİRSPOR 30 11 6 13 34 37 -3 39
10. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 30 9 11 10 30 33 -3 38
11. MUĞLASPOR 30 9 9 12 25 28 -3 36
12. 1461 TRABZON 30 8 12 10 28 32 -4 36
13. ANKARA ADLİYESPOR 30 7 12 11 33 34 -1 33
14. BAĞCILARSPOR 30 7 11 12 33 37 -4 32
15. CİZRESPOR 30 6 14 10 24 33 -9 32
16. GÖLCÜKSPOR 30 7 11 12 19 30 -11 32
17. FATSA BELEDİYESPOR 30 6 12 12 23 32 -9 30
18. BUCASPOR 30 6 9 15 30 47 -17 27

 

Senin için hazırladığımız haberler