TFF 3. Lig'de ikinci hafta maçları sona erdi

08.09.2019 - 01:01 | Son Güncellenme: 08.09.2019 - 01:01

TFF 3. Lig'de ikinci hafta maçları sona erdi.

1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Turgutluspor, 3. Grup'ta ise Somaspor haftayı ilk sırada tamamladı.

- Puan durumu

Ligde ikinci haftanın ardından iki grupta puan durumu şöyle oluştu:

1. Grup:

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
  ------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. SERİK BELEDİYESPOR 2 2 0 0 5 2 3 6
2. ARTVİN HOPASPOR 2 1 1 0 5 3 2 4
3. Cİ GROUP BUCA 2 1 1 0 5 3 2 4
4. ÇATALCASPOR 2 1 1 0 3 2 1 4
5. ERZİNSPOR 2 1 1 0 2 1 1 4
6. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 2 1 1 0 2 1 1 4
7. DÜZCESPOR 2 1 1 0 1 0 1 4
8. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
9. YENİ ORDUSPOR 2 0 2 0 0 0 0 2
10. YOMRASPOR 2 0 2 0 0 0 0 2
11. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
12. ŞİLE YILDIZSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
13. TOKATSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
14. SİLİVRİSPOR 2 0 1 1 0 1 -1 1
15. ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 2 0 1 1 2 4 -2 1
16. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1
17. KIZILCABÖLÜKSPOR 2 0 0 2 3 6 -3 0
18. MANİSASPOR 2 0 2 0 0 0 0 -4

Not: Manisaspor'un 6 ceza puanı bulunuyor.

 

2. Grup:

  Takımlar O G B M A Y AV P
  -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. TURGUTLUSPOR 2 2 0 0 4 1 3 6
2. BELEDİYE DERİNCESPOR 2 2 0 0 3 0 3 6
3. KOCAELİSPOR 2 2 0 0 2 0 2 6
4. AĞRI 1970 2 1 1 0 2 1 1 4
5. ERBAASPOR 2 1 1 0 2 1 1 4
6. FETHİYESPOR 2 1 0 1 3 1 2 3
7. KOZANSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
8. EROKSPOR 2 1 0 1 3 3 0 3
9. 1877 ALEMDAĞSPOR 2 1 0 1 1 2 -1 3
10. CİZRESPOR 2 1 0 1 1 3 -2 3
11. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
12. KARŞIYAKA 2 0 1 1 2 3 -1 1
13. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
14. OFSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
15. FATSA BELEDİYESPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0
16. PAYASSPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0
17. KEMERSPOR 2003 2 0 0 2 1 4 -3 0

3. Grup:

  Takımlar O G B M A Y AV P
  ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. SOMASPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
2. DİYARBEKİRSPOR 2 1 1 0 7 1 6 4
3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 2 1 1 0 6 2 4 4
4. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 2 1 1 0 5 3 2 4
5. KARACABEY BELEDİYESPOR 2 1 1 0 2 1 1 4
6. YOZGATSPOR 1959 2 1 1 0 2 1 1 4
7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 2 1 0 1 2 2 0 3
8. BAYRAMPAŞA 2 1 0 1 1 1 0 3
9. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 2 1 0 1 1 1 0 3
10. GÖLCÜKSPOR 2 1 0 1 1 2 -1 3
11. BATMAN PETROLSPOR 2 1 0 1 3 6 -3 3
12. MUĞLASPOR 2 0 2 0 4 4 0 2
13. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
14. PAZARSPOR 2 0 2 0 0 0 0 2
15. OSMANİYESPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
16. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 2 0 0 2 2 4 -2 0
17. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0
18. MODAFEN 2 0 0 2 0 7 -7 0

 

Senin için hazırladığımız haberler