UEFA takım sıralaması güncellendi!

10.03.2017 - 11:44 | Son Güncellenme: 10.03.2017 - 11:44

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından kulüp sıralamaları da güncellendi. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Osmanlıspor'un da yer aldığı listede son durum...

Sıralamada takımlarımız:

29 - (Galatasaray) - 58.640

38 - (Fenerbahçe) - 51.640

48 - (Beşiktaş) - 40.640

79 - (Trabzonspor) - 27.140

122 - (Osmanlıspor) - 15.640

Genel Liste

    12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 ranking
1 Real Madrid Esp 29.5428 39.6000 33.0428 37.7856 26.2570 166.228
2 Bayern München Ger 36.5856 29.9428 31.1714 32.2856 24.7428 154.728
3 FC Barcelona Esp 27.5428 28.6000 38.0428 30.7856 25.2570 150.228
4 Atlético Madrid Esp 13.5428 37.6000 26.0428 32.7856 24.2570 134.228
5 Juventus Ita 25.8832 25.8332 32.8000 20.3000 23.3832 128.199
6 Paris Saint-Germain Fra 27.3500 26.7000 23.1832 26.2166 22.4166 125.866
7 Borussia Dortmund Ger 33.5856 24.9428 21.1714 20.2856 24.7428 124.728
8 Sevilla Esp 3.5428 26.6000 32.0428 27.7856 22.2570 112.228
9 Benfica Por 28.3500 30.9832 9.8166 24.1000 18.6166 111.866
10 Chelsea Eng 30.2856 28.3570 23.7142 20.8500 2.5000 105.706
11 Arsenal Eng 21.2856 21.3570 22.7142 17.8500 21.5000 104.706
12 Manchester City Eng 10.2856 22.3570 17.7142 28.8500 20.5000 99.706
13 FC Porto Por 22.3500 17.9832 26.8166 13.1000 18.6166 98.866
14 Schalke 04 Ger 22.5856 18.9428 20.1714 14.2856 16.7428 92.728
15 Bayer Leverkusen Ger 12.5856 18.9428 21.1714 17.2856 19.7428 89.728
16 Napoli Ita 8.8832 18.8332 25.8000 15.3000 19.3832 88.199
17 Shakhtar Donetsk Ukr 18.9000 12.5666 19.0000 21.9600 15.1000 87.526
18 Zenit St. Petersburg Rus 14.9500 18.0832 18.9332 21.3000 13.8400 87.106
19 Manchester United Eng 21.2856 26.3570 2.7142 15.8500 15.5000 81.706
20 Tottenham Hotspur Eng 19.2856 18.3570 11.7142 14.8500 12.5000 76.706
21 Valencia Esp 22.5428 26.6000 4.0428 18.7856 3.2570 75.228
22 FC Basel Sui 17.6750 20.4400 16.3800 13.0600 6.8600 74.415
23 Fiorentina Ita 2.8832 17.8332 23.8000 10.3000 13.3832 68.199
24 Dinamo Kiev Ukr 10.9000 9.5666 18.0000 19.9600 9.1000 67.526
25 Olympiakos Piraeus Gre 10.8800 19.2200 12.2400 11.0800 11.1600 64.580
26 Villarreal Esp 3.5428 4.6000 16.0428 27.7856 12.2570 64.228
27 Olympique Lyon Fra 14.3500 16.7000 3.6832 9.2166 18.4166 62.366
28 Athletic Bilbao Esp 7.5428 4.6000 14.0428 21.7856 12.2570 60.228
29 Galatasaray Tur 24.0400 16.3400 6.2000 10.3200 1.7400 58.640
30 Ajax Ned 9.8428 11.1832 15.2166 7.1500 14.4600 57.852
31 Lazio Ita 20.8832 12.8332 3.8000 16.3000 2.3832 56.199
32 VfL Wolfsburg Ger 3.5856 2.9428 19.1714 27.2856 2.7428 55.728
33 Liverpool Eng 12.2856 3.3570 12.7142 24.8500 2.5000 55.706
34 Anderlecht Bel 9.3000 6.2800 11.9200 12.4800 14.1800 54.160
35 AS Monaco Fra 2.3500 1.7000 23.1832 7.2166 19.4166 53.866
36 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 12.9000 11.5666 21.0000 6.9600 1.1000 53.526
37 Borussia Mönchengladbach Ger 12.5856 2.9428 12.1714 11.2856 13.7428 52.728
38 Fenerbahçe Tur 24.0400 1.3400 1.2000 13.3200 11.7400 51.640
39 AS Roma Ita 2.8832 2.8332 15.8000 16.3000 13.3832 51.199
40 Sparta Praha Cze 9.7000 2.1000 7.7750 18.4600 10.1000 48.135
41 AC Milan Ita 19.8832 18.8332 3.8000 2.3000 2.3832 47.199
42 PSV Eindhoven Ned 5.8428 6.1832 7.2166 19.1500 7.4600 45.852
43 Internazionale Ita 16.8832 2.8332 15.8000 2.3000 6.3832 44.199
44 Rubin Kazan Rus 19.9500 13.0832 1.9332 7.3000 1.8400 44.106
45 Celtic Sco 16.8600 6.6500 7.8000 3.6000 7.8750 42.785
46 Málaga CF Esp 25.5428 4.6000 4.0428 4.7856 3.2570 42.228
47 Racing Genk Bel 11.3000 12.2800 1.9200 1.4800 15.1800 42.160
48 Besiktas Tur 2.0400 1.3400 12.2000 8.3200 16.7400 40.640
49 Viktoria Plzen Cze 15.7000 12.6000 1.7750 4.4600 6.1000 40.635
50 FC Salzburg Aut 1.4500 18.5600 11.8250 2.2600 6.4750 40.570
51 CSKA Moscow Rus 3.4500 8.0832 9.9332 9.3000 8.8400 39.606
52 Club Brugge Bel 4.3000 2.2800 20.9200 5.4800 6.1800 39.160
53 FC København Den 6.6600 7.7600 3.5800 2.1000 17.7000 37.800
54 Sporting Braga Por 8.3500 3.4832 1.8166 17.1000 6.6166 37.366
55 Sporting CP Lisbon Por 6.3500 1.9832 11.8166 9.1000 7.6166 36.866
56 Steaua Bucuresti Rom 13.3600 8.3750 6.0250 1.9500 5.6600 35.370
57 AS Saint-Étienne Fra 2.3500 3.2000 7.1832 11.2166 11.4166 35.366
58 PAOK Thessaloniki Gre 2.3800 10.2200 6.2400 7.0800 9.1600 35.080
59 Ludogorets Razgrad Bul 1.1500 15.1250 7.8500 1.2000 8.8500 34.175
60 AA Gent Bel 2.3000 1.2800 1.9200 17.4800 11.1800 34.160
61 Levante UD Esp 16.5428 4.6000 4.0428 4.7856 3.2570 33.228
62 Leicester City Eng 3.2856 3.3570 2.7142 2.8500 20.5000 32.706
63 AZ Alkmaar Ned 2.3428 17.1832 1.2166 4.1500 7.4600 32.352
64 Real Betis Esp 3.5428 16.6000 4.0428 4.7856 3.2570 32.228
65 FK Krasnodar Rus 1.9500 2.0832 6.9332 11.3000 9.8400 32.106
66 Celta de Vigo Esp 3.5428 4.6000 4.0428 4.7856 14.2570 31.228
67 Anzhi Makhachkala Rus 12.9500 12.0832 1.9332 2.3000 1.8400 31.106
68 Newcastle United Eng 18.2856 3.3570 2.7142 2.8500 2.5000 29.706
69 BATE Borisov Bls 9.9000 1.3500 7.1000 9.0250 2.1000 29.475
70 Young Boys Sui 8.6750 1.4400 9.3800 2.5600 6.8600 28.915
71 Girondins Bordeaux Fra 14.3500 3.7000 2.1832 6.2166 2.4166 28.866
72 Everton Eng 3.2856 3.3570 16.7142 2.8500 2.5000 28.706
73 Rapid Wien Aut 2.4500 6.5600 2.3250 10.7600 6.4750 28.570
74 Legia Warsaw Pol 2.0000 2.6250 10.9500 4.1000 8.7750 28.450
75 Olympique Marseille Fra 6.3500 5.7000 2.1832 11.2166 2.4166 27.866
76 Eintracht Frankfurt Ger 3.5856 14.9428 3.1714 3.2856 2.7428 27.728
77 Dinamo Moscow Rus 3.4500 2.0832 17.9332 2.3000 1.8400 27.606
78 Torino Ita 2.8832 2.8332 16.8000 2.3000 2.3832 27.199
79 Trabzonspor Tur 3.5400 11.3400 8.2000 2.3200 1.7400 27.140
80 Real Sociedad Esp 3.5428 9.6000 5.5428 4.7856 3.2570 26.728
81 VfB Stuttgart Ger 12.5856 4.4428 3.1714 3.2856 2.7428 26.228
82 APOEL Nicosia Cyp 2.3000 4.5500 5.6600 2.6000 11.1000 26.210
83 Dinamo Zagreb Cro 5.8750 2.8750 5.3750 6.9000 5.0250 26.050
84 Hannover 96 Ger 13.5856 2.9428 3.1714 3.2856 2.7428 25.728
85 Slovan Liberec Cze 3.2000 9.6000 1.7750 6.4600 4.1000 25.135
86 FSV Mainz 05 Ger 3.5856 2.9428 4.1714 3.2856 9.7428 23.728
87 FK Rostov Rus 1.9500 2.0832 3.4332 2.3000 13.8400 23.606
88 Maccabi Tel-Aviv Isr 0.6500 10.1500 1.7750 4.4500 6.3500 23.375
89 Feyenoord Ned 2.3428 2.6832 10.2166 1.1500 6.4600 22.852
90 FC Augsburg Ger 3.5856 2.9428 3.1714 10.2856 2.7428 22.728
91 Southampton FC Eng 3.2856 3.3570 2.7142 4.3500 8.5000 22.206
92 Lille OSC Fra 8.3500 1.7000 6.1832 2.2166 3.4166 21.866
93 Swansea City Eng 3.2856 10.3570 2.7142 2.8500 2.5000 21.706
94 NK Maribor Slo 3.6500 6.5250 7.8000 1.2000 1.9500 21.125
95 SC Freiburg Ger 3.5856 7.9428 3.1714 3.2856 2.7428 20.728
96 Standard Liège Bel 1.3000 3.2800 4.9200 2.9800 8.1800 20.660
97 Lokomotiv Moscow Rus 1.9500 2.0832 3.4332 11.3000 1.8400 20.606
98 Metalist Kharkiv Ukr 11.9000 1.5666 4.0000 1.9600 1.1000 20.526
  Spain   3.5428 4.6000 4.0428 4.7856 3.2570 20.228
99 Molde FK Nor 4.9800 2.0200 1.4400 11.4500 0.2750 20.165
100 En Avant Guingamp Fra 2.3500 1.7000 11.1832 2.2166 2.4166 19.866
101 Wigan Athletic Eng 3.2856 7.3570 2.7142 2.8500 2.5000 18.706
102 Udinese Ita 5.8832 4.3332 3.8000 2.3000 2.3832 18.699
103 Spartak Moscow Rus 7.9500 3.5832 1.9332 2.3000 2.8400 18.606
104 FC Zürich Sui 1.6750 2.4400 6.3800 2.0600 5.8600 18.415
105 Sassuolo Ita 2.8832 2.8332 3.8000 2.3000 6.3832 18.199
106 Garabag Agdam Azb 0.6000 2.0000 5.7250 3.8750 5.8500 18.050
107 Astra Giurgiu Rom 1.3600 2.8750 4.0250 1.9500 7.6600 17.870
108 Chernomorets Odesa Ukr 1.9000 9.5666 3.0000 1.9600 1.1000 17.526
109 West Ham United Eng 3.2856 3.3570 2.7142 3.8500 4.0000 17.206
110 Austria Wien Aut 0.4500 9.5600 0.8250 0.7600 5.4750 17.070
111 Malmö FF Swe 1.0250 1.6400 6.7800 6.9500 0.5500 16.945
112 CFR Cluj Rom 12.3600 1.3750 2.0250 0.4500 0.6600 16.870
113 Montpellier Fra 8.3500 1.7000 2.1832 2.2166 2.4166 16.866
  Estoril Praia Por 2.3500 4.9832 5.8166 2.1000 1.6166 16.866
115 FK Astana Kaz 0.2750 0.8750 2.1750 8.9250 4.5500 16.800
116 Hertha BSC Ger 3.5856 2.9428 3.1714 3.2856 3.7428 16.728
117 KSC Lokeren Bel 2.8000 1.2800 8.9200 1.4800 2.1800 16.660
118 OGC Nice Fra 2.3500 3.2000 2.1832 2.2166 6.4166 16.366
119 FC Midtjylland Den 2.1600 0.7600 2.0800 8.1000 3.2000 16.300
120 Hull City Eng 3.2856 3.3570 4.2142 2.8500 2.5000 16.206
121 Partizan Belgrade Srb 3.6000 2.0000 2.5500 6.8500 1.0750 16.075
  Germany   3.5856 2.9428 3.1714 3.2856 2.7428 15.728
122 Osmanlispor Tur 2.0400 1.3400 1.2000 1.3200 9.7400 15.640

Senin için hazırladığımız haberler