Hollanda Eredivisie Ligi
——
Puan Durumu
Hollanda Eredivisie Ligi
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 13 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 11 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 10 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 8 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 2 |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 |
UEFA Şampiyonlar LigiUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeUEFA Avrupa Ligi Ön ElemePlay-Off (UEFA Konferans Ligi)Ligden Düşme Play OffAlt Lig
Takım İstatistikleri
Takım Karşılaştır
#OyuncuKulüpGol
Gol Dağılımı43 maç
Golün atıldığı dakika152 gol
20
21
23
27
25
36
0
0-1516-3031-4546-6061-7576-9090+
En sık görülen skorlar
2-29 maç · %20,9
1-34 maç · %9,3
1-44 maç · %9,3
0-23 maç · %7,0
2-33 maç · %7,0
3-13 maç · %7,0
0-42 maç · %4,7
1-22 maç · %4,7
+11 skor daha (13 maç)
Skorlar ev sahibi – deplasman sırasıyla.
İstatistikler
Gol176
Ortalama Gol4,09
Ev Sahibi Galibiyeti10
Deplasman Galibiyeti22
Beraberlik11
Sarı Kart89
Kırmızı Kart3
Rakip Sayısı18
Lig Seviyesi-























