Arjantin Primera B Ligi
——
Puan Durumu
Arjantin Primera B Ligi
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 6 | 6 | 34 | 25 | +9 | 54 | |
| 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 26 | +19 | 52 | |
| 28 | 12 | 10 | 6 | 41 | 26 | +15 | 46 | |
| 28 | 13 | 7 | 8 | 34 | 25 | +9 | 46 | |
| 28 | 12 | 9 | 7 | 35 | 23 | +12 | 45 | |
| 28 | 12 | 9 | 7 | 23 | 16 | +7 | 45 | |
| 28 | 9 | 11 | 8 | 24 | 26 | -2 | 38 | |
| 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 25 | 0 | 36 | |
| 27 | 8 | 11 | 8 | 20 | 15 | +5 | 35 | |
| 28 | 9 | 8 | 11 | 25 | 32 | -7 | 35 | |
| 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 29 | -3 | 32 | |
12CA Mitre | 28 | 6 | 13 | 9 | 27 | 35 | -8 | 31 |
13All Boys | 28 | 6 | 13 | 9 | 16 | 24 | -8 | 31 |
| 28 | 6 | 12 | 10 | 19 | 27 | -8 | 30 | |
| 27 | 6 | 11 | 10 | 19 | 24 | -5 | 29 | |
| 28 | 6 | 11 | 11 | 22 | 32 | -10 | 29 | |
| 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 33 | -11 | 28 | |
18 | 28 | 5 | 8 | 15 | 19 | 33 | -14 | 23 |
| 27 | 14 | 9 | 4 | 31 | 15 | +16 | 51 | |
| 28 | 13 | 10 | 5 | 33 | 23 | +10 | 49 | |
| 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 34 | +8 | 49 | |
| 28 | 14 | 3 | 11 | 32 | 28 | +4 | 45 | |
| 28 | 12 | 8 | 8 | 31 | 26 | +5 | 44 | |
| 28 | 11 | 8 | 9 | 31 | 25 | +6 | 41 | |
| 27 | 11 | 8 | 8 | 31 | 26 | +5 | 41 | |
| 28 | 11 | 6 | 11 | 34 | 28 | +6 | 39 | |
| 28 | 10 | 9 | 9 | 20 | 22 | -2 | 39 | |
| 28 | 10 | 7 | 11 | 28 | 28 | 0 | 37 | |
| 28 | 8 | 12 | 8 | 27 | 26 | +1 | 36 | |
12Almagro | 28 | 9 | 7 | 12 | 23 | 31 | -8 | 34 |
| 28 | 8 | 9 | 11 | 25 | 31 | -6 | 33 | |
14Quilmes | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 24 | +3 | 32 |
| 28 | 8 | 8 | 12 | 21 | 27 | -6 | 32 | |
| 28 | 5 | 14 | 9 | 23 | 30 | -7 | 29 | |
| 28 | 7 | 6 | 15 | 19 | 30 | -11 | 27 | |
| 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 47 | -24 | 23 |
Süper FinalFinal Serisi Play OffAlt Lig
Takım İstatistikleri
Takım Karşılaştır
#OyuncuKulüpGol
- 1
Luis Silba
13 - 2
Martin Pino
12 - 3
Lautaro Gordillo
12 - 4
Franco Fagundez
12 - 5MMarcos MachadoCAMS11
- 6IIgnacio LagoCSF11
- 7
Nazareno Funez
9 - 8PPablo ChavarriaRAC9
- 9JJuan SanchezCAG9
- 10LLautaro ParisiCFCO8
Gol Dağılımı501 maç
Golün atıldığı dakika240 gol
35
31
35
37
39
63
0
0-1516-3031-4546-6061-7576-9090+
En sık görülen skorlar
1-081 maç · %16,2
0-079 maç · %15,8
1-165 maç · %13,0
2-055 maç · %11,0
2-151 maç · %10,2
0-140 maç · %8,0
1-228 maç · %5,6
0-217 maç · %3,4
+14 skor daha (85 maç)
Skorlar ev sahibi – deplasman sırasıyla.
İstatistikler
Gol976
Ortalama Gol1,95
Ev Sahibi Galibiyeti236
Deplasman Galibiyeti105
Beraberlik160
Sarı Kart289
Kırmızı Kart18
Rakip Sayısı36
Lig Seviyesi-




