1 - 0Maç Sonu
Belçika 1. Ligi
03.09.2026 | Lotto Park
İstatistik
AnderlechtKortrijk

- Topla Oynama%58%42
- Korner72
- Ofsayt15
Şut ve Gol Beklentisi
xG, pozisyonların gole dönme olasılığının toplamı. Atılan golle farkı, verimi gösterir.
Beklenen gol (xG) & atılan gol
Anderlecht
Kortrijk
Anderlecht—1 gol
Kortrijk—0 gol
Şut kırılımıCeza sahası içiCeza sahası dışı
Anderlecht14 şut
Kortrijk6 şut
Anderlecht: 5 isabetli, 3 blokelenen (toplam şutun içinde)Kortrijk: 1 isabetli, 1 blokelenen (toplam şutun içinde)
Oyuncu Kıyaslama
Bu maçtaki performans. Barlar iki oyuncunun yüksek değerine göre ölçeklenir.
vs
Danylo Sikanİlk 11 · 14 · 1 gol
Thierry Ambroseİlk 11 · 688.2Rating6.8
90Dakika90
4Şut2
2İsabetli şut0
35Pas32
1Kilit pas1
13İkili mücadele20
11Kazanılan mücadele9
2Top kapma1
1Çalım8
— : bu maç için veri gelmedi (sıfır değil).
Rating & Süre Dağılımı
Sağ üste yaklaşan oyuncu çok oynayıp yüksek puan almış; sol üst az sürede iş çıkarmış demek.
AnderlechtKortrijk
Oyuncu İstatistikleri
Bu maç performansları
| # | T | M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Danylo Sikan | ![]() | F | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 35 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lukas Ambros | ![]() | O | 59 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Leo Petrot | ![]() | D | 90 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ali Maamar | ![]() | D | 90 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Colin Coosemans | ![]() | K | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Joshua Bethume | ![]() | O | 59 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Marco Kana | ![]() | O | 89 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Giulian Biancone | ![]() | D | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Thierry Ambrose | ![]() | O | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Enric Llansana | ![]() | O | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Marko Ilic | ![]() | K | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Oliver Antman | ![]() | F | 31 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Harrison Murray-Campbell | ![]() | D | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ludwig Augustinsson | ![]() | D | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Suf Podgoreanu | ![]() | F | 44 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tawfik Bentayeb | ![]() | F | 16 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Shandre Campbell | ![]() | O | 46 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | James Ndjeungoue | ![]() | D | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ken Masui | ![]() | O | 56 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jamie Roche | ![]() | O | 13 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jellert Van Landschoot | ![]() | F | 56 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rok Storman | ![]() | O | 34 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Goduine Koyalipou | ![]() | F | 34 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gilles Ruyssen | ![]() | D | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Nayel Mehssatou | ![]() | O | 77 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rudy Kohon | ![]() | D | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Mihajlo Cvetkovic | ![]() | — | 74 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 53 | Noa Ojea | ![]() | — | 31 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 70 | Anthony Philips | ![]() | — | 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 68 | Noah Kalonji | ![]() | — | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 19 | Brecht Dejaeghere | ![]() | — | 77 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
İŞ: İsabetli şut · KP: Kilit pas · Top: Top çalma · Kes: Pas arası · Çal: Başarılı çalım · Kur: Kurtarış



























