2 - 0Maç Sonu
İspanya La Liga
27.08.2026 | Spotify Camp Nou
İstatistik
BarcelonaAthletic Bilbao

- Topla Oynama%72%28
- xG3.90.2
- Korner125
- Ofsayt85
Şut ve Gol Beklentisi
xG, pozisyonların gole dönme olasılığının toplamı. Atılan golle farkı, verimi gösterir.
Beklenen gol (xG) & atılan gol
Barcelona
Athletic Bilbao
Barcelona3.902 gol
Athletic Bilbao0.220 gol
Şut kırılımıCeza sahası içiCeza sahası dışı
Barcelona22 şut
Athletic Bilbao4 şut
Barcelona: 10 isabetli, 4 blokelenen (toplam şutun içinde)Athletic Bilbao: 0 isabetli, 0 blokelenen (toplam şutun içinde)
Oyuncu Kıyaslama
Bu maçtaki performans. Barlar iki oyuncunun yüksek değerine göre ölçeklenir.
vs
Pau Cubarsiİlk 11 · 5
Unai Simonİlk 11 · 17.9Rating9.0
90Dakika90
1Şut0
0İsabetli şut0
105Pas36
7İkili mücadele1
5Kazanılan mücadele—
2Top kapma—
— : bu maç için veri gelmedi (sıfır değil).
Rating & Süre Dağılımı
Sağ üste yaklaşan oyuncu çok oynayıp yüksek puan almış; sol üst az sürede iş çıkarmış demek.
BarcelonaAthletic Bilbao
Oyuncu İstatistikleri
Bu maç performansları
| # | T | M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unai Simon | ![]() | K | 90 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Pau Cubarsi | ![]() | D | 90 | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | — | 2 | — | 5 | — | — | 0 | 0 | — |
| 8 | Pedri | ![]() | O | 85 | 7.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 3 | 2 | — | 4 | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 11 | Raphinha | ![]() | F | 63 | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3 | — | — | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| 10 | Lamine Yamal | ![]() | F | 90 | 7.7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 55 | 5 | — | — | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | — |
| 7 | Fermin Lopez | ![]() | O | 90 | 7.6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 43 | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 18 | Gerard Martin | ![]() | D | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | — | — | 2 | — | — | 1 | 0 | 0 | — |
| 24 | Eric Garcia | ![]() | D | 80 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 1 | 4 | 1 | 6 | — | — | 0 | 0 | — |
| 17 | Anthony Gordon | ![]() | F | 80 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 1 | — | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | — |
| 20 | Dani Olmo | ![]() | O | 27 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 31 | Johaneko Louis-Jean | ![]() | D | 70 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | — | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | — |
| 22 | Marc Bernal | ![]() | O | 63 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| 24 | Benat Gerenabarrena | ![]() | O | 20 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 18 | Mikel Jauregizar | ![]() | O | 70 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | — | 4 | 1 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | — |
| 1 | Joan Garcia | ![]() | K | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 23 | Jules Kounde | ![]() | D | 10 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 16 | Rodri | ![]() | O | 27 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 19 | Adama Boiro | ![]() | D | 20 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | — |
| 11 | Gorka Guruzeta | ![]() | F | 81 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 | 1 | 0 | — |
| 12 | Xavi Espart | ![]() | D | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 0 | — |
| 14 | Karim Adeyemi | ![]() | F | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — |
| 2 | Joao Cancelo | ![]() | D | 5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 1 | — | 1 | — | — | 0 | 0 | — |
| 23 | Robert Navarro | ![]() | O | 30 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 15 | Hugo Rincon | ![]() | D | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | — | 1 | 1 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | — |
| 28 | Peio Canales | ![]() | O | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | 0 | 0 | — |
| 8 | Oihan Sancet | ![]() | O | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | — | 1 | 7 | 2 | — | 0 | 0 | — |
| 10 | Nico Williams | ![]() | O | 60 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | — | — | 1 | 3 | 2 | — | 0 | 0 | — |
| 9 | Inaki Williams | ![]() | O | 60 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 1 | — | 3 | — | 1 | 0 | 0 | — |
| 14 | Aymeric Laporte | ![]() | D | 90 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | — |
| 7 | Alex Berenguer | ![]() | — | 30 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 25 | Alvaro Djalo | ![]() | — | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 5 | Yeray Alvarez | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
İŞ: İsabetli şut · KP: Kilit pas · Top: Top çalma · Kes: Pas arası · Çal: Başarılı çalım · Kur: Kurtarış





























