İstatistik
BarnsleyBlackpool

- Topla Oynama%58%42
- Korner134
- Ofsayt15
Oyuncu İstatistikleri
Bu maç performansları
| # | T | M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rogan Ravenhill | ![]() | — | 80 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 11 | Tyrese Noslin | ![]() | — | 80 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 6 | Connor O'Riordan | ![]() | — | 80 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 2 | Arley Kay | ![]() | — | 80 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 4 | Olly Casey | ![]() | — | 80 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 14 | Tom Bloxham | ![]() | — | 59 | — | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 17 | Karoy Anderson | ![]() | — | 80 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 19 | Dion Charles | ![]() | — | 80 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 10 | George Honeyman | ![]() | — | 54 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 11 | Josh Bowler | ![]() | — | 80 | — | 1 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 8 | Albie Morgan | ![]() | — | 80 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 4 | Sam Gale | ![]() | — | 80 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 22 | Patrick Kelly | ![]() | — | 80 | — | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 8 | Cameron McGeehan | ![]() | — | 80 | — | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 9 | Mackenzie Kirk | ![]() | — | 46 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 1 | Bailey Peacock-Farrell | ![]() | — | 80 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 28 | Jordan Williams | ![]() | — | 80 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 30 | Jonathan Bland | ![]() | — | 72 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 19 | Reyes Cleary | ![]() | — | 80 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 36 | Luke Alker | ![]() | — | 46 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 32 | Josh Earl | ![]() | — | 80 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 26 | Finley Munroe | ![]() | — | 69 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 39 | Leo Farrell | ![]() | — | 34 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 17 | Amani Richards | ![]() | — | 34 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 7 | Leighton Clarkson | ![]() | — | 26 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 12 | Jerry Yates | ![]() | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 22 | CJ Hamilton | ![]() | — | 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 48 | Luca Connell | ![]() | — | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
İŞ: İsabetli şut · KP: Kilit pas · Top: Top çalma · Kes: Pas arası · Çal: Başarılı çalım · Kur: Kurtarış

























