03:30
Puan Durumu
Amerika Major Ligi
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 5 | 2 | 47 | 17 | +30 | 53 | |
| 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 21 | +28 | 43 | |
| 23 | 12 | 7 | 4 | 58 | 43 | +15 | 43 | |
| 23 | 12 | 4 | 7 | 30 | 26 | +4 | 40 | |
| 22 | 11 | 5 | 6 | 43 | 32 | +11 | 38 | |
| 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 24 | +14 | 37 | |
| 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 29 | +8 | 37 | |
| 23 | 10 | 7 | 6 | 45 | 40 | +5 | 37 | |
| 23 | 10 | 7 | 6 | 36 | 31 | +5 | 37 | |
| 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 32 | +8 | 36 | |
| 23 | 10 | 5 | 8 | 40 | 34 | +6 | 35 | |
| 23 | 9 | 4 | 10 | 44 | 43 | +1 | 31 | |
| 23 | 10 | 1 | 12 | 31 | 31 | 0 | 31 | |
| 22 | 8 | 7 | 7 | 49 | 51 | -2 | 31 | |
| 23 | 8 | 6 | 9 | 40 | 34 | +6 | 30 | |
| 23 | 7 | 8 | 8 | 36 | 31 | +5 | 29 | |
| 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 35 | +1 | 29 | |
| 23 | 7 | 8 | 8 | 34 | 37 | -3 | 29 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 36 | -6 | 29 | |
| 23 | 8 | 4 | 11 | 38 | 54 | -16 | 28 | |
| 23 | 7 | 6 | 10 | 36 | 39 | -3 | 27 | |
| 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 29 | -5 | 27 | |
| 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 46 | -14 | 27 | |
| 23 | 5 | 11 | 7 | 36 | 42 | -6 | 26 | |
| 22 | 5 | 10 | 7 | 28 | 36 | -8 | 25 | |
| 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | 42 | -13 | 25 | |
| 23 | 6 | 5 | 12 | 34 | 39 | -5 | 23 | |
| 23 | 6 | 4 | 13 | 27 | 40 | -13 | 22 | |
| 23 | 5 | 6 | 12 | 30 | 48 | -18 | 21 | |
| 23 | 4 | 3 | 16 | 23 | 58 | -35 | 15 |
Takım İstatistikleri
Şut / MaçOrt.





Topa Sahip Olma%





Takım Karşılaştır
#OyuncuKulüpGol
- 1
Petar Musa
18 - 2
Lionel Messi
17 - 3
Nicolas Fernandez Mercau
14 - 4
Sam Surridge
13 - 5
Brian White
13 - 6
Evander
13 - 7
Prince Owusu
13 - 8
Hugo Cuypers
12 - 9
Tai Baribo
12 - 10
Luis Suarez
12
İstatistikler
Gol1.100
Ortalama Gol3,21
Ev Sahibi Galibiyeti160
Deplasman Galibiyeti95
Beraberlik88
Sarı Kart408
Kırmızı Kart12
Rakip Sayısı30
Lig Seviyesi-





