1 - 3Maç Sonu
İstatistik
CSKA SofyaMaccabi Tel Aviv

- Topla Oynama%48%52
- Korner00
- Ofsayt00
Oyuncu İstatistikleri
Bu maç performansları
| # | T | M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | James Eto'o | ![]() | — | 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 21 | Noam Ben Harush | ![]() | — | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 21 | Fedor Lapoukhov | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 5 | Jean-Philippe Gbamin | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 14 | Teodor Ivanov | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 32 | Facundo Rodriguez | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 2 | Pastor | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 6 | Bruno Jordao | ![]() | — | 46 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 8 | Stefano Sensi | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 7 | Max Ebong | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 19 | Andrey Yordanov | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 9 | Santiago Leandro Godoy | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 28 | Ioannis Pittas | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 22 | Ofek Melika | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 13 | Raz Shlomo | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 6 | Tyrese Asante | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 5 | Mohamed Camara | ![]() | — | 54 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 3 | Roy Revivo | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 28 | Issouf Sissokho | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 42 | Dor Peretz | ![]() | — | 61 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 36 | Ido Shahar | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 29 | Helio Varela | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 9 | Ester Sokler | ![]() | — | 61 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 77 | Osher Davida | ![]() | — | 61 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
İŞ: İsabetli şut · KP: Kilit pas · Top: Top çalma · Kes: Pas arası · Çal: Başarılı çalım · Kur: Kurtarış






















