Exeter City - Barnet İstatistik
1 - 1Maç Sonu
İstatistik
Exeter CityBarnet

- Topla Oynama%45%55
- Korner12
- Ofsayt41
Oyuncu İstatistikleri
Bu maç performansları
| # | T | M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Bycroft | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 20 | Kabongo Tshimanga | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 24 | Vincent Harper | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 13 | Matthew Cox | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 30 | Myles George-Kenlock | ![]() | — | 66 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 5 | Adam Senior | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 6 | Zac Williams | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 8 | Charlie Lakin | ![]() | — | 73 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 14 | Brandon Comley | ![]() | — | 46 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 22 | Oisin Gallagher | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 40 | Edward James | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 23 | Jake Reeves | ![]() | — | 62 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 11 | Idris Kanu | ![]() | — | 73 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 23 | Ethan Sutherland | ![]() | — | 63 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 7 | Tom Knowles | ![]() | — | 44 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 2 | Lakyle Samuel | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 12 | Reece Cole | ![]() | — | 90 | — | 1 | 0 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 5 | Jack Fitzwater | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 11 | Andrew Oluwabori | ![]() | — | 27 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 31 | Jake Doyle-Hayes | ![]() | — | 58 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 7 | Gwion Edwards | ![]() | — | 90 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 10 | Josh Gordon | ![]() | — | 73 | — | 0 | 0 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 4 | Dany Collinge | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 8 | Taylor Perry | ![]() | — | 32 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 10 | Nathan Ofoborh | ![]() | — | 28 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 16 | Charlie Cummins | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 12 | Will Wright | ![]() | — | 24 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 32 | Isiah Noel-Williams | ![]() | — | 17 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 9 | Jack Maskell | ![]() | — | 17 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 19 | Sonny Cox | ![]() | — | 17 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
İŞ: İsabetli şut · KP: Kilit pas · Top: Top çalma · Kes: Pas arası · Çal: Başarılı çalım · Kur: Kurtarış





























