Montrose - Hamilton İstatistik
İstatistik
Maç istatistiği henüz mevcut değil.
Oyuncu İstatistikleri
Bu maç performansları
| # | T | M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cammy Gill | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 4 | Aidan Quinn | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 3 | Flynn Duffy | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 5 | Sean Mcginty | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 2 | Ryan Williamson | ![]() | — | 81 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 19 | Gary Oliver | ![]() | — | 77 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 6 | Shaun Byrne | ![]() | — | 62 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 7 | Graham Webster | ![]() | — | 81 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 12 | Kieran Freeman | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 8 | Jamie Barjonas | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 9 | Ewan Loudon | ![]() | — | 62 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 1 | Dean Lyness | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 3 | Tony Gallacher | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 33 | Stephen Hendrie | ![]() | — | 90 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 16 | Kai Smutek | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 2 | Aaron Comrie | ![]() | — | 80 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 15 | Cian Newbury | ![]() | — | 57 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 6 | Cameron Blues | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 8 | Kyle MacDonald | ![]() | — | 75 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 17 | Stuart Bannigan | ![]() | — | 80 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 7 | Dominic Thomas | ![]() | — | 75 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 27 | Stuart McKinstry | ![]() | — | 90 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 29 | Andy Ryan | ![]() | — | 33 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 11 | Blair Lyons | ![]() | — | 28 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 16 | Jake Sutherland | ![]() | — | 28 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 21 | Gregor Crookston | ![]() | — | 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 10 | Steven Bradley | ![]() | — | 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 22 | Harry Craig | ![]() | — | 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 9 | Taylor Sutherland | ![]() | — | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 22 | Dominic Shiels | ![]() | — | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 20 | Keir Bertie | ![]() | — | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 15 | Archie Clelland | ![]() | — | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
İŞ: İsabetli şut · KP: Kilit pas · Top: Top çalma · Kes: Pas arası · Çal: Başarılı çalım · Kur: Kurtarış

































