3 - 2Maç Sonu
İngiltere Lig Kupası
26.08.2026 | St James' Park
İstatistik
Newcastle UnitedWest Bromwich Albion

- Topla Oynama%55%45
- Korner62
- Ofsayt32
Oyuncu İstatistikleri
Bu maç performansları
| # | T | M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Oliver Bostock | ![]() | — | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 23 | Tammer Bany | ![]() | — | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 11 | Harvey Barnes | ![]() | — | 44 | — | 2 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 9 | Yoane Wissa | ![]() | — | 26 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 19 | Anthony Elanga | ![]() | — | 26 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 67 | Lewis Miley | ![]() | — | 25 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 4 | Callum Styles | ![]() | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 7 | Felix Myhre | ![]() | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 8 | Jayson Molumby | ![]() | — | 19 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 24 | Ewen Jaouen | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 4 | Sven Botman | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 3 | Lewis Hall | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 37 | Amar Dedic | ![]() | — | 90 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 12 | Malick Thiaw | ![]() | — | 90 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 17 | Bazoumana Toure | ![]() | — | 46 | — | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 41 | Jacob Ramsey | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 14 | Sean Steur | ![]() | — | 65 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 28 | Joseph Willock | ![]() | — | 64 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 23 | Jacob Murphy | ![]() | — | 64 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 27 | Nick Woltemade | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 13 | Matt Ingram | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 22 | Conor Townsend | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 6 | George Campbell | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 28 | Alex Williams | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 2 | Chris Mepham | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 21 | Isaac Price | ![]() | — | 80 | — | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 20 | Rabby Nzingoula | ![]() | — | 70 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 29 | Harry Whitwell | ![]() | — | 80 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 17 | Ousmane Diakite | ![]() | — | 71 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 9 | Barney Stewart | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 11 | Jimmy-Jay Morgan | ![]() | — | 70 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
İŞ: İsabetli şut · KP: Kilit pas · Top: Top çalma · Kes: Pas arası · Çal: Başarılı çalım · Kur: Kurtarış






























