3 - 0Maç Sonu
İstatistik
OFI CreteCSKA Sofya

- Topla Oynama%52%48
- Korner00
- Ofsayt00
Oyuncu İstatistikleri
Bu maç performansları
| # | T | M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Joel Zwarts | ![]() | — | 26 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 9 | Aaron Iseka | ![]() | — | 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 8 | Georgios Kanellopoulos | ![]() | — | 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 24 | Lorenzo Dickmann | ![]() | — | 24 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 38 | Leo Pereira | ![]() | — | 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 11 | Mohamed Brahimi | ![]() | — | 34 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 67 | Catalin Itu | ![]() | — | 34 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 6 | Zisis Karachalios | ![]() | — | 24 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 43 | Dimitris Nikolaou | ![]() | — | 4 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 31 | Nikolaos Christogeorgos | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 15 | Achilleas Poungouras | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 5 | Konstantinos Kostoulas | ![]() | — | 86 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 16 | Christos Sielis | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 14 | Athanasios Androutsos | ![]() | — | 76 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 21 | Giannis Apostolakis | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 3 | Nikos Athanasiou | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 41 | Andreas Bouchalakis | ![]() | — | 66 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 18 | Thiago Nuss | ![]() | — | 76 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 10 | Aitor Cantalapiedra | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 11 | Taxiarchis Fountas | ![]() | — | 66 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 21 | Fedor Lapoukhov | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 5 | Jean-Philippe Gbamin | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 19 | Andrey Yordanov | ![]() | — | 75 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 32 | Facundo Rodriguez | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 14 | Teodor Ivanov | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 8 | Stefano Sensi | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 7 | Max Ebong | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 2 | Pastor | ![]() | — | 56 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 9 | Santiago Leandro Godoy | ![]() | — | 64 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 99 | James Eto'o | ![]() | — | 56 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 28 | Ioannis Pittas | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
İŞ: İsabetli şut · KP: Kilit pas · Top: Top çalma · Kes: Pas arası · Çal: Başarılı çalım · Kur: Kurtarış



























