3 - 1Maç Sonu
İstatistik
PanathinaikosPAOK

- Topla Oynama%73%27
- Korner52
- Ofsayt31
Oyuncu İstatistikleri
Bu maç performansları
| # | T | M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inaki Pena | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 2 | Davide Calabria | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 5 | Giannis Michailidis | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 3 | Jonjoe Kenny | ![]() | — | 90 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 6 | Aritz Elustondo | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 22 | Taha Ali | ![]() | — | 75 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 55 | Rick van Drongelen | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 7 | Baptiste Santamaria | ![]() | — | 58 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 14 | Andrija Zivkovic | ![]() | — | 46 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 27 | Cherif Ndiaye | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 99 | Levi Garcia | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 42 | Kings Kangwa | ![]() | — | 62 | — | 0 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 10 | Santino Andino | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 97 | Dimitrios Bataoulas | ![]() | — | 72 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 1 | Jiri Pavlenka | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 13 | Dimitris Giannoulis | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 10 | Dimitris Pelkas | ![]() | — | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 20 | Christos Zafeiris | ![]() | — | 75 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 22 | Etienne Camara | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 7 | Andrews Tetteh | ![]() | — | 67 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 20 | Vicente Taborda | ![]() | — | 62 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 6 | Stefan de Vrij | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 77 | Giorgos Kyriakopoulos | ![]() | — | 90 | — | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 52 | Dimitrios Chatsidis | ![]() | — | 44 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 2 | Mady Camara | ![]() | — | 32 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 9 | Cyriel Dessers | ![]() | — | 28 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 26 | Imran Louza | ![]() | — | 28 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 21 | Azzedine Ounahi | ![]() | — | 23 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 11 | Taison Freda | ![]() | — | 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 16 | Ognjen Ugresic | ![]() | — | 15 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 44 | Panagiotis Biniaris | ![]() | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 74 | Elmin Rastoder | ![]() | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
İŞ: İsabetli şut · KP: Kilit pas · Top: Top çalma · Kes: Pas arası · Çal: Başarılı çalım · Kur: Kurtarış































