2 - 1Maç Sonu
İstatistik
PartizanGetafe

- Topla Oynama%59%41
- Korner47
- Ofsayt11
Şut ve Gol Beklentisi
xG, pozisyonların gole dönme olasılığının toplamı. Atılan golle farkı, verimi gösterir.
Beklenen gol (xG) & atılan gol
Partizan
Getafe
Partizan—2 gol
Getafe—1 gol
Şut kırılımıCeza sahası içiCeza sahası dışı
Partizan18 şut
Getafe9 şut
Partizan: 4 isabetli, 6 blokelenen (toplam şutun içinde)Getafe: 4 isabetli, 3 blokelenen (toplam şutun içinde)
Oyuncu Kıyaslama
Bu maçtaki performans. Barlar iki oyuncunun yüksek değerine göre ölçeklenir.
vs
Jehİlk 11 · 89 · 1 gol
Enes Ünalİlk 11 · 19 · 1 gol7.9Rating7.6
71Dakika82
0Şut1
0İsabetli şut1
9Pas16
1Kilit pas1
10İkili mücadele11
5Kazanılan mücadele5
1Çalım1
— : bu maç için veri gelmedi (sıfır değil).
Rating & Süre Dağılımı
Sağ üste yaklaşan oyuncu çok oynayıp yüksek puan almış; sol üst az sürede iş çıkarmış demek.
PartizanGetafe
Oyuncu İstatistikleri
Bu maç performansları
| # | T | M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Jeh | ![]() | F | 71 | 7.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | — | — | 5 | — | 1 | 0 | 0 | — |
| 17 | Milan Aleksic | ![]() | F | 28 | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 0 | 0 | — |
| 10 | Igor Miladinovic | ![]() | O | 90 | 7.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 40 | 2 | 5 | — | 10 | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 19 | Enes Ünal | ![]() | F | 82 | 7.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | — | — | 5 | — | 1 | 0 | 0 | — |
| 19 | Demba Seck | ![]() | F | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 2 | — | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | — |
| 14 | Iddrisu Baba | ![]() | O | 77 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 11 | Milan Vukotic | ![]() | O | 77 | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 1 | 2 | 1 | 6 | — | 3 | 1 | 0 | — |
| 31 | Milos Krunic | ![]() | K | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Nikola Simic | ![]() | D | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | — |
| 30 | Milan Roganovic | ![]() | D | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 5 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | — |
| 27 | Nikola Cumic | ![]() | F | 62 | 6.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 | 2 | — | 3 | — | — | 0 | 0 | — |
| 11 | Ramon Terrats | ![]() | O | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | — |
| 9 | Erik Kojzek | ![]() | F | 19 | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 0 | 0 | — |
| 44 | Stefan Milic | ![]() | D | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | — | 1 | 4 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | — |
| 9 | Borja Mayoral | ![]() | F | 8 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 0 | — |
| 3 | Davinchi | ![]() | D | 9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | 1 | — | — | 1 | 0 | 0 | — |
| 20 | Samson Nwulu | ![]() | D | 69 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 4 | 1 | — | 4 | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 10 | Martin Satriano | ![]() | F | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 4 | — | 9 | — | 1 | 1 | 0 | — |
| 6 | Mario Martin | ![]() | O | 22 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | 0 | — |
| 22 | Johan Mojica | ![]() | D | 81 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | — |
| 99 | Bogdan Kostic | ![]() | F | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 1 | — | 1 | — | — | 0 | 0 | — |
| 5 | Mateja Milovanovic | ![]() | D | 21 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — |
| 7 | Chak Traore | ![]() | O | 13 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 4 | Saba Sazonov | ![]() | D | 37 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | 1 | — | 4 | 1 | 0 | — |
| 23 | Orel Mangala | ![]() | O | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 3 | 1 | 0 | — |
| 16 | Francho Serrano | ![]() | O | 68 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | — | — | — | 1 | — | — | 0 | 0 | — |
| 13 | David Soria | ![]() | K | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Kiko Femenia | ![]() | D | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 24 | Zaid Romero | ![]() | D | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 0 | — |
| 21 | Andres Garcia | ![]() | D | 53 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2 | Djene Dakonam | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
İŞ: İsabetli şut · KP: Kilit pas · Top: Top çalma · Kes: Pas arası · Çal: Başarılı çalım · Kur: Kurtarış




























