3 - 2Maç Sonu
İstatistik
RijekaIstra 1961

- Topla Oynama%60%40
- Korner64
- Ofsayt10
Oyuncu İstatistikleri
Bu maç performansları
| # | T | M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Samuele Vignato | ![]() | — | 60 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 10 | Toni Fruk | ![]() | — | 90 | — | 1 | 0 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 21 | Jakov Puljic | ![]() | — | 72 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 99 | Aleksa Todorovic | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 23 | Justas Lasickas | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 22 | Ante Orec | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 18 | Daniel Adu-Adje | ![]() | — | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 5 | Alfonso Barco | ![]() | — | 18 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 34 | Matija Kablar | ![]() | — | 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 34 | Mladen Devetak | ![]() | — | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 80 | Ivan Saranic | ![]() | — | 78 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 94 | Hamza Jaganjac | ![]() | — | 90 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 14 | Amer Gojak | ![]() | — | 30 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 6 | Branko Pavic | ![]() | — | 30 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 7 | Vinko Rozic | ![]() | — | 29 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 44 | Rene Hrvatin | ![]() | — | 29 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 25 | Gustavo Albarracin | ![]() | — | 29 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 20 | Dukan Ahmeti | ![]() | — | 18 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 51 | Anel Husic | ![]() | — | 72 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 45 | Ante Majstorovic | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 26 | Tiago Dantas | ![]() | — | 90 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 4 | Niko Jankovic | ![]() | — | 84 | — | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 8 | Ivan Cubelic | ![]() | — | 60 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 97 | Advan Kadusic | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 3 | Mohamed Nasraoui | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 1 | Franko Kolic | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 4 | Raul Kumar | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 13 | Niko Sepic | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 8 | Antonio Mauric | ![]() | — | 72 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 22 | Emil Frederiksen | ![]() | — | 90 | — | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 30 | Nik Skafar Zuzic | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 88 | Daouda Doumbia | ![]() | — | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
İŞ: İsabetli şut · KP: Kilit pas · Top: Top çalma · Kes: Pas arası · Çal: Başarılı çalım · Kur: Kurtarış





























