0 - 6Maç Sonu
İstatistik
Maç istatistiği henüz mevcut değil.
Oyuncu İstatistikleri
Bu maç performansları
| # | T | M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Lewin Blum | ![]() | — | 66 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 5 | Gregory Wüthrich | ![]() | — | 60 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 15 | Cedric Zesiger | ![]() | — | 70 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 11 | Joel Monteiro | ![]() | — | 60 | — | 1 | 0 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 10 | Alvyn Sanches | ![]() | — | 70 | — | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 6 | Edimilson Fernandes | ![]() | — | 70 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 1 | Niklas Steffen | ![]() | — | 70 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 17 | Ashvin Balaruban | ![]() | — | 46 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 5 | Nicolas Bürgy | ![]() | — | 70 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 19 | Jan Bamert | ![]() | — | 70 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 37 | Lucien Dahler | ![]() | — | 70 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 16 | Justin Roth | ![]() | — | 70 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 8 | Fabio Saiz | ![]() | — | 70 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 21 | Dorian Derbaci | ![]() | — | 46 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 70 | Nils Reichmuth | ![]() | — | 46 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 96 | Brighton Labeau | ![]() | — | 63 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 11 | Layton Stewart | ![]() | — | 70 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 1 | Marvin Keller | ![]() | — | 70 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 3 | Jaouen Hadjam | ![]() | — | 66 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 29 | Kastriot Imeri | ![]() | — | 70 | — | 1 | 0 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 8 | Armin Gigovic | ![]() | — | 70 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 99 | Samuel Essende | ![]() | — | 70 | — | 0 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 30 | Nico Maier | ![]() | — | 24 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 78 | Valmir Matoshi | ![]() | — | 24 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 27 | Michael Heule | ![]() | — | 24 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 30 | Sandro Lauper | ![]() | — | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 13 | Dominik Pech | ![]() | — | 10 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 33 | Marc Gutbub | ![]() | — | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 33 | Stefan Bukinac | ![]() | — | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 22 | Isaac Schmidt | ![]() | — | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
İŞ: İsabetli şut · KP: Kilit pas · Top: Top çalma · Kes: Pas arası · Çal: Başarılı çalım · Kur: Kurtarış






























