0 - 1Maç Sonu
İstatistik
USL DunkerqueMontpellier

- Topla Oynama%58%42
- Korner57
- Ofsayt00
Oyuncu İstatistikleri
Bu maç performansları
| # | T | M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Adrien Lebeau | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 11 | Egor Prutsev | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 16 | Maxence Prevot | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 26 | Opa Sangante | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 4 | Bram Lagae | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 27 | Allan Linguet | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 22 | Victor Mayela | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 18 | Thena Massock | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 6 | Jordan Morel | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 93 | Alex Daho | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 9 | Thomas Robinet | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 31 | Simon Ngapandouetnbu | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 17 | Theo Sainte-Luce | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 15 | Julien Laporte | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 6 | Yael Mouanga | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — |
| 29 | Enzo Tchato | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 19 | Nordan Mukiele | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 32 | Hichem Abderrebi | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 40 | Noah Cartoux | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 5 | Florian Tardieu | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 18 | Nicolas Pays | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 9 | Lacine Megnan Pave | ![]() | — | 90 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
İŞ: İsabetli şut · KP: Kilit pas · Top: Top çalma · Kes: Pas arası · Çal: Başarılı çalım · Kur: Kurtarış





















