Worthing - Barrow Puan Durumu
Puan Durumu
İngiltere Ulusal Ligi
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 9 | +8 | 17 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | +8 | 16 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 | 14 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 14 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 14 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 9 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 10 | +2 | 9 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 9 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 |
22 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 5 |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 1 |
Üst LigPlay Off - Yarı FinalPlay Off - Çeyrek FinalAlt Lig
Takım İstatistikleri
Takım Karşılaştır
#OyuncuKulüpGol
Gol krallığı verisi bulunamadı.
İstatistikler
Gol263
Ortalama Gol3,13
Ev Sahibi Galibiyeti39
Deplasman Galibiyeti29
Beraberlik16
Sarı Kart226
Kırmızı Kart4
Rakip Sayısı24
Lig Seviyesi-











