Puan Durumu
İngiltere Şampiyonluk Ligi
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 11 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 10 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 8 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | 8 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
24 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 |
Üst LigPlay Off - Yarı FinalPlay Off - Çeyrek FinalAlt Lig
Takım İstatistikleri
İsabetli Şut / MaçOrt.





Takım Karşılaştır
#OyuncuKulüpGol
İstatistikler
Gol172
Ortalama Gol2,87
Ev Sahibi Galibiyeti25
Deplasman Galibiyeti17
Beraberlik18
Sarı Kart183
Kırmızı Kart0
Rakip Sayısı24
Lig Seviyesi-
























