
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Son Maçları
GolAsistS.K.K.K.Süre
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | CONCACAF Champions League | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 356 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | CONMEBOL Libertadores | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 475 |
| 2022/23 | ![]() | CONMEBOL Libertadores | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 216 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | CONMEBOL Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1347 | |
| 2022/23 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1455 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 | |
| 2024/25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | Friendlies | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2025/26 | ![]() | Friendlies | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2023/24 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2022/23 | ![]() | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Leagues Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 171 |
| 2023/24 | ![]() | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1624 | |
| 2023/24 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 419 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Olympics Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 534 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | |
| 2025/26 | ![]() | 26 | 5 | 1 | 9 | 0 | 2137 | |
| 2024/25 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Sudamericano U20 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 519 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | World Cup | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 307 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | World Cup - Qualification South America | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 896 |







