
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | ![]() | ![]() | - | - |
| 11.08.2020 | ![]() | ![]() | € 32M | Satış |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | CONCACAF Gold Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 |
| 2019/20 | ![]() | CONCACAF Gold Cup | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | CONCACAF Nations League | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 360 |
| 2023/24 | ![]() | CONCACAF Nations League | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 269 |
| 2022/23 | ![]() | CONCACAF Nations League | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() | CONCACAF Nations League - Qualification | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Copa America | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 446 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 176 | |
| 2023/24 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 234 | |
| 2022/23 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 241 | |
| 2021/22 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 2020/21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | Friendlies | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2025/26 | ![]() | Friendlies | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 2024/25 | ![]() | Friendlies | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 388 |
| 2023/24 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2022/23 | ![]() | Friendlies | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ![]() | 24 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2102 | |
| 2018/19 | ![]() | 21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1981 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 31 | 16 | 5 | 4 | 0 | 2558 | |
| 2023/24 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 4 | 0 | 2640 | |
| 2022/23 | ![]() | 37 | 24 | 4 | 6 | 0 | 3176 | |
| 2021/22 | ![]() | 32 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2808 | |
| 2020/21 | ![]() | 29 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2367 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 2025/26 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1795 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA Champions League | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 406 |
| 2024/25 | ![]() | UEFA Champions League | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1112 |
| 2024/25 | ![]() | UEFA Champions League | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1113 |
| 2021/22 | ![]() | UEFA Champions League | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 766 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 738 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() | UEFA Europa League | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 593 |
| 2019/20 | ![]() | UEFA Europa League | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1159 |
| 2018/19 | ![]() | UEFA Europa League | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | World Cup | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 428 |
| 2022/23 | ![]() | World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | World Cup - Qualification CONCACAF | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1341 |



