
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
İstatistik
Sezona Göre İstatistikler
| Lig | Takım | Maç | İlk 11 | Yedek | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 360 |
Şut Haritası
1 şut · 0 gol
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | Africa U23 Cup of Nations - Qualification | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 253 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | CAF U23 Cup of Nations | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 234 | |
| 2023/24 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1078 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 584 | |
| 2022/23 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1044 | |
| 2021/22 | ![]() | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1749 | |
| 2020/21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Olympics - Intercontinental Play-offs | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Olympics Men | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 | |
| 2025/26 | ![]() | 29 | 12 | 3 | 7 | 0 | 2452 | |
| 2024/25 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1044 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | World Cup - Qualification Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |



