
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | ![]() | ![]() | - | - |
| 17.07.2025 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
| 01.07.2025 | ![]() | ![]() | - | - |
| 09.01.2025 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
| 08.01.2025 | ![]() | ![]() | - | - |
| 08.08.2024 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
| 01.07.2024 | ![]() | ![]() | - | - |
| 10.08.2023 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 27 | 14 | 0 | 6 | 0 | 2366 | |
| 2021/22 | ![]() | 27 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2488 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2025/26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 2024/25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2024/25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 179 | |
| 2024/25 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| 2024/25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 2022/23 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 2021/22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 2020/21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 30 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2380 | |
| 2024/25 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 331 | |
| 2023/24 | ![]() | 27 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1956 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Tournoi Maurice Revello | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA U19 Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 |



