
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | ![]() | ![]() | - | - |
| 09.08.2025 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
| 01.07.2025 | ![]() | ![]() | - | - |
| 03.09.2024 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | AFC Champions League Two | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | CONMEBOL Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024/25 | ![]() | CONMEBOL Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2023/24 | ![]() | CONMEBOL Libertadores | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2022/23 | ![]() | CONMEBOL Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | CONMEBOL Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025/26 | ![]() | CONMEBOL Sudamericana | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 395 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Copa America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024/25 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2023/24 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 199 | |
| 2024/25 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 482 | |
| 2023/24 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 395 | |
| 2022/23 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 335 | |
| 2021/22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Pro League | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 559 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Sudamericano U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | World Cup - Qualification South America | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 289 |


